Historické tabulky Borovské desítky
| ROČNÍK | POČET ÚČASTNÍKŮ | POČET DĚTÍ | VÍTĚZNÝ ČAS | NEJRYCHLEJŠÍ ŽENA |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237 | 138 | 34:34 | 38:48 |
| 2024 | 216 | 115 | 36:29 | 39:27 |
| 2023 | 246 | 111 | 35:38 | 46:03 |
| 2022 | 276 | 84 | 35:51 | 41:37 |
| 2021 | 251 | 35 | 36:00 | 40:56 |
| 2019 | 347 | 109 | 35:08 | 38:41 |
| 2018 | 327 | 112 | 35:27 | 40:40 |
| 2017 | 366 | 157 | 35:30 | 40:10 |
| 2016 | 374 | 171 | 34:37 | 39:24 |
| 2015 | 373 | 136 | 34:04 | 37:43 |
| 2014 | 263 | 117 | 34:26 | 43:23 |
| 2013 | 180 | 60 | 34:51 | 40:57 |
| 2012 | 123 | - | 35:15 | 45:55 |
| 2011 | 46 | - | 37:03 | 47:44 |
Stálice Borovské desítky
V následující tabulce jsou podle průměrného času seřazeni běžci, kteří se alespoň 12x postavili na start.
| POŘADÍ | STARTY | JMÉNO | KLUB/BYDLIŠTĚ | ROČNÍK | PRŮM. ČAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Stránský Petr | Havl. Brod | 1978 | 0:43:10 |
| 2 | 14 | Dubský Roman | Přibyslav | 1978 | 0:45:52 |
| 3 | 14 | Pleskač Ivan | Počátky | 1985 | 0:51:18 |
| 4 | 14 | Zelený Pavel ml. | Havlíčkova Borová | 1986 | 0:51:27 |
| 5 | 14 | Janáček Miroslav | Oudoleň | 1985 | 0:52:19 |
| 6 | 14 | Tůmová Naďa | Havlíčkův Brod | 1963 | 0:55:36 |
| 7 | 14 | Brabec Roman | Hlinsko | 1963 | 1:08:05 |
| . | |||||
| 8 | 13 | Blažek Jaroslav | Havlíčkova Borová | 1993 | 0:38:26 |
| 9 | 13 | Zelený Zbyněk | Havlíčkova Borová | 1988 | 0:42:03 |
| 10 | 13 | Rejhon Jiří | Havlíčkův Brod | 1973 | 0:46:16 |
| 11 | 13 | Konfršt Vlastimil | Vepřová | 1982 | 0:50:40 |
| 12 | 13 | Hájek Ladislav | Havlíčkova Borová | 1978 | 0:53:34 |
| 13 | 13 | Tůma Tomáš | Havl. Brod | 1962 | 1:01:03 |
© all rights reserved
Free template created by Breezy New Media