BOROVSKÁ DESÍTKA: Výsledky 2012
Závod se běžel 28.7.2012. Zúčastnilo se celkem 123 závodníků (28 žen, 35 veteránů a 35 Borováků). Počasí: 26 °C, oblačno.
Celkové pořadí 2012
| POŘ. | ČÍSLO | JMÉNO | KLUB/BYDLIŠTĚ | ROČNÍK | ČAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Trávníček Matěj | SK Nové Město na Moravě | 1992 | 0:35:15 |
| 2 | 70 | Mocek Tomáš | AC Pardubice | 1979 | 0:37:05 |
| 3 | 108 | Sochor Petr | Vyškov | 1981 | 0:37:09 |
| 4 | 117 | Chlubna Jan | SK Nové Město na Moravě | 1984 | 0:37:30 |
| 5 | 32 | Bednář Tomáš | tritraining.cz Jihlava | 1980 | 0:38:09 |
| 6 | 115 | Ožana Václav | AO Nové Město na Moravě | 1964 | 0:38:15 |
| 7 | 61 | Konůpek David | TURBO Chotěboř | 1977 | 0:38:43 |
| 8 | 94 | Šourek Karel | JR RUNNING SPORT | 1965 | 0:39:14 |
| 9 | 3 | Kučera Patrik | Havlíčkova Borová | 1989 | 0:39:45 |
| 10 | 23 | Štukhejl Kamil | Havlíčkova Borová | 1994 | 0:40:11 |
| 11 | 1 | Tůma Jan | Exxon Praha | 1988 | 0:40:52 |
| 12 | 78 | Nožka Jiří | Dinosport Ivančice | 1963 | 0:40:53 |
| 13 | 5 | Zelený Zbyněk | Havlíčkova Borová | 1988 | 0:41:18 |
| 14 | 121 | Keclík Martin | Žďár nad Sázavou | 1976 | 0:41:30 |
| 15 | 97 | Šťastník Radek | Sobíňov | 1980 | 0:41:47 |
| 16 | 12 | Janáček Miroslav | Oudoleň | 1985 | 0:41:53 |
| 17 | 81 | Tichý František | Světlá nad Sázavou | 1994 | 0:42:03 |
| 18 | 9 | Blažek Jaroslav | Havlíčkova Borová | 1993 | 0:42:29 |
| 19 | 111 | Zajíc Jakub | TURBO Chotěboř | 1989 | 0:42:33 |
| 20 | 88 | Schwarz Josef | SK Chotěboř | 1955 | 0:43:00 |
| 21 | 46 | Geffroy Dominique | Radostin | 1974 | 0:43:17 |
| 22 | 6 | Málek Jaroslav | TURBO Chotěboř | 1946 | 0:43:23 |
| 23 | 126 | Coufal Patrik | Hospic Prachatice | 1975 | 0:44:00 |
| 24 | 39 | Fabrik Miroslav | Brno | 1959 | 0:44:14 |
| 25 | 33 | Bělohlávek Jaromír | Chotěboř | 1964 | 0:44:15 |
| 26 | 130 | Zelenka Lukáš | Havlíčkův Brod | 1993 | 0:44:33 |
| 27 | 4 | Štěpánek Petr | Litoměřice | 1988 | 0:44:41 |
| 28 | 31 | Sobotka Marcel | Havlíčkova Borová | 1993 | 0:44:42 |
| 29 | 69 | Kučera Lukáš | Havlíčkova Borová | 1988 | 0:44:44 |
| 30 | 124 | Rejhoň Jiří | Havlíčkův Brod | 1973 | 0:44:45 |
| 31 | 116 | Bradáč Jiří | Žďár nad Sázavou | 1982 | 0:45:34 |
| 32 | 63 | Kratochvíl Pavel | Světlá nad Sázavou | 1992 | 0:45:40 |
| 33 | 68 | Rosický Michal | Malá Losenice | 1993 | 0:45:50 |
| 34 | 100 | Uchytilová Monika | TJ Banes Slavoj Pacov | 1977 | 0:45:55 |
| 35 | 72 | Nádhera Petr | Hradec Králové | 1967 | 0:46:07 |
| 36 | 75 | Novotná Dagmar | TURBO Chotěboř | 1990 | 0:46:08 |
| 37 | 13 | Kulhánek Aleš | Havlíčkův Brod | 1976 | 0:46:14 |
| 38 | 103 | Vašíček Lukáš | Maršovice | 1993 | 0:46:50 |
| 39 | 119 | Brožek Radmil | KRB Chrudim | 1954 | 0:46:51 |
| 40 | 2 | Stránský Petr | Havlíčkův Brod | 1978 | 0:46:58 |
| 41 | 67 | Krčál Vít | Havlíčkův Brod | 1994 | 0:47:00 |
| 42 | 83 | Pospíchal Jaromír | Nížkov | 1959 | 0:47:06 |
| 43 | 98 | Tonar Karel | Havlíčkova Borová | 1986 | 0:47:33 |
| 44 | 49 | Holas Petr | Havlíčkova Borová | 1981 | 0:47:37 |
| 45 | 10 | Dubský Roman | Přibyslav | 1978 | 0:47:55 |
| 46 | 16 | Sedláková Michaela | TURBO Chotěboř | 1996 | 0:48:03 |
| 47 | 85 | Rieger Daniel | Havlíčkova Borová | 1995 | 0:48:05 |
| 48 | 90 | Starý Pavel | Havlíčkova Borová | 1991 | 0:48:26 |
| 49 | 15 | Konfršt Vlastimil | Vepřová | 1982 | 0:48:48 |
| 50 | 11 | Vodička Jiří | Sokol Maleč | 1953 | 0:48:54 |
| 51 | 125 | Meruňková Miluše | Havlíčkův Brod | 1976 | 0:49:00 |
| 52 | 123 | Věchtová Kamila | Čáslav | 1976 | 0:49:01 |
| 53 | 82 | Pleskač Vladimír | Počátky | 1991 | 0:49:03 |
| 54 | 129 | Tůmová Jana | Havlíčkův Brod | 1991 | 0:49:05 |
| 55 | 18 | Pleskač Ivan | Počátky | 1985 | 0:49:05 |
| 56 | 51 | Horák Luděk st. | Havlíčkův Brod | 1970 | 0:49:17 |
| 57 | 45 | Frühbauer Zdeněk | Havlíčkova Borová | 1988 | 0:49:42 |
| 58 | 201 | *** **** | *** | *** | 0:49:56 |
| 59 | 113 | Košíková Tereza | TJ Nové Město na Moravě | 1993 | 0:49:57 |
| 60 | 20 | Šrámek Michal | Havlíčkova Borová | 1984 | 0:50:26 |
| 61 | 19 | Tománek Jiří | Hotel Podlesí | 1962 | 0:50:45 |
| 62 | 87 | Satrapa Ondřej | FC Květinov | 1974 | 0:51:07 |
| 63 | 22 | Zelený Pavel st. | Havlíčkova Borová | 1963 | 0:51:18 |
| 64 | 128 | Tůmová Naďa | Havlíčkův Brod | 1963 | 0:51:33 |
| 65 | 127 | Tůma Tomáš | Havlíčkův Brod | 1962 | 0:51:34 |
| 66 | 24 | Frühbauer Aleš | Havlíčkova Borová | 1989 | 0:52:01 |
| 67 | 54 | Chlubna Aleš | Havlíčkova Borová | 1977 | 0:52:15 |
| 68 | 50 | Horák Luděk ml. | Chotěboř | 1993 | 0:52:27 |
| 69 | 62 | Konůpek Jaromír | Chotěboř | 1957 | 0:52:43 |
| 70 | 86 | Rychlý Lukáš | Cibotín | 1984 | 0:53:35 |
| 71 | 21 | Zelený Pavel ml. | Havlíčkova Borová | 1986 | 0:53:58 |
| 72 | 80 | Pecha Václav | Vepřová | 1990 | 0:54:28 |
| 73 | 64 | Zelenková Lucie | Havlíčkův Brod | 1996 | 0:55:00 |
| 74 | 71 | Nádhera Jiří | Hradec Králové | 1993 | 0:55:20 |
| 75 | 57 | Jelínek Vlastimil | Onšovice | 1986 | 0:55:23 |
| 76 | 109 | Čápová Kateřina | Havlíčkův Brod | 1978 | 0:55:24 |
| 77 | 8 | Doležal Petr | Vepřová | 1992 | 0:55:34 |
| 78 | 202 | *** *** | *** | *** | 0:55:49 |
| 79 | 110 | Strašík Zdeněk | Havlíčkův Brod | 1979 | 0:56:26 |
| 80 | 99 | Tošer Pavel | Onšovice | 1985 | 0:56:39 |
| 81 | 28 | Dubský Miroslav | Přibyslav | 1955 | 0:57:16 |
| 82 | 93 | Svatek Stanislav | Lukavec | 1982 | 0:57:19 |
| 83 | 118 | Petržílek Zdeněk | Chrudim | 1955 | 0:57:30 |
| 84 | 42 | Fabriková Lucie | Brno | 1988 | 0:57:36 |
| 85 | 27 | Štěpán Jiří | Horní Krupá | 1981 | 0:58:10 |
| 86 | 106 | Zadražil Milan | Vepříkov | 1980 | 0:58:19 |
| 87 | 56 | Janáčková Lenka | Oudoleň | 1983 | 0:58:23 |
| 88 | 17 | Tománková Pavla | Hotel Podlesí | 1968 | 0:58:26 |
| 89 | 44 | Frühbauer David | Havlíčkova Borová | 1992 | 0:58:34 |
| 90 | 29 | Burian David | Havlíčkova Borová | 1973 | 0:58:46 |
| 91 | 25 | Pelikánová Veronika | Zálesí | 1993 | 0:58:48 |
| 92 | 14 | Veselý Luboš | Oudoleň | 1987 | 0:59:17 |
| 93 | 47 | Hájek Ladislav | Havlíčkova Borová | 1978 | 0:59:40 |
| 94 | 30 | Bukovská Karolína | Praha | 1994 | 1:00:17 |
| 95 | 37 | Dejmal Ondřej | Havlíčkova Borová | 1976 | 1:00:20 |
| 96 | 34 | Brukner Roman | Havlíčkova Borová | 1976 | 1:00:37 |
| 97 | 76 | Thomayer Arnošt | Staré Ransko | 1986 | 1:00:38 |
| 98 | 60 | Kárník Zdeněk | SVČ Ledeč nad Sázavou | 1968 | 1:01:18 |
| 99 | 79 | Paušíma Čeněk | Havlíčkova Borová | 1972 | 1:01:22 |
| 100 | 41 | Fabriková Jana | Brno-Bystrc | 1984 | 1:01:30 |
| 101 | 53 | Hospodka Jaromír | Cibotín | 1965 | 1:01:35 |
| 102 | 26 | Brabec Roman | Hlinsko | 1963 | 1:01:47 |
| 103 | 102 | Uttendorfský Petr | Havlíčkova Borová | 1990 | 1:01:48 |
| 104 | 104 | Veselý Karel | Havlíčkova Borová | 1981 | 1:01:52 |
| 105 | 91 | Strnad Přemysl | Havlíčkova Borová | 1991 | 1:02:31 |
| 106 | 105 | Vosyka Ladislav | TURBO Chotěboř | 1950 | 1:03:20 |
| 107 | 122 | Přibyl Jaroslav | Česká Bělá | 1985 | 1:04:28 |
| 108 | 120 | Vorel Milan | Slatiňany | 1940 | 1:05:15 |
| 109 | 114 | Bradáč Alois | Žďár nad Sázavou | 1940 | 1:06:42 |
| 110 | 65 | Kratochvílová Alena ml. | Světlá nad Sázavou | 1991 | 1:06:48 |
| 111 | 40 | Fabriková Blanka | Brno | 1960 | 1:07:05 |
| 112 | 101 | Uttendorfský Aleš | Havlíčkova Borová | 1985 | 1:07:41 |
| 113 | 38 | Doležalová Michala | Malá Losenice | 1992 | 1:09:05 |
| 114 | 95 | Šrámek Radek | Havlíčkova Borová | 1985 | 1:09:06 |
| 115 | 74 | Neubauerová Iveta | Havlíčkova Borová | 1976 | 1:11:20 |
| 116 | 73 | Nádherová Hana | Hradec Králové | 1968 | 1:14:00 |
| 117 | 84 | Půlpán Ondřej | Havlíčkova Borová | 1988 | 1:14:16 |
| 118 | 66 | Kratochvílová Alena st. | Havlíčková Borová | 1963 | 1:16:30 |
| 119 | 35 | Brychtová Martina | Havlíčkova Borová | 1971 | 1:48:52 |
| 120 | 48 | Havlíčková Jiřina | Havlíčkova Borová | 1961 | 1:48:52 |
| 121 | 55 | Janáčková Jaroslava | Havlíčkova Borová | 1965 | 1:48:52 |
| 122 | 96 | Šrámková Marie | Havlíčkova Borová | 1962 | 1:48:52 |
| 123 | 107 | Žákova Jana | Havlíčkova Borová | 1961 | 1:48:52 |
Poznámka: *** jsou závodníci, kteří přijeli pozdě a neměli startovní číslo (tímto bych je rád požádal, zda by mi mohli iniciály zaslat).
Výsledky ke stažení:
celkové pořadí
ženy
závodníci nad 40 let
Borováci
© all rights reserved
Free template created by Breezy New Media