BOROVSKÁ DESÍTKA 2018: Celkové pořadí hlavního závodu

Výsledky hlavního závodu ke stažení

CELKOVÉ POŘADÍ
PODLE KATEGORIÍ
BOROVÁCI
DĚTSKÉ ZÁVODY
poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 380 Pelouch Leoš 1975 M50 SK Chotěboř 00:35:27
2 1 Exner Jakub 1983 M40 Pteam 00:36:14
3 331 Brychta Jiří 1974 M50 TJ Nové Město na Moravě 00:36:44
4 4 Blažek Jaroslav 1993 M40 Havlíčkova Borová 00:38:22
5 361 Mocek Tomáš 1979 M40 Pardubice 00:39:17
6 3 Svoboda Mojmír 1966 M60 Hvězda Pardubice 00:39:54
7 259 Páral Marek 1996 M40 SK Tricyklochlubna 00:40:05
8 5 Mucha Miroslav 1974 M50 NHÚ Balinka VM 00:40:11
9 7 Jureček Jan 1983 M40 Jámy 00:40:35
10 313 Tillmann Ingrid 2000 Z30 AC Čáslav 00:40:40
11 275 Kysela Tomáš 1987 M40 České Budějovice 00:40:46
12 208 Mucha Jaromír 1974 M50 NHÚ Balinka VM 00:41:12
13 6 Zelený Zbyněk 1988 M40 Havlíčkova Borová / UCEEB 00:41:24
14 8 Šimek Pavel 1978 M50 Polenský team 00:41:27
15 257 Nesporý Hubert 1966 M60 Jiskra Humpolec 00:41:33
16 338 Sturgis Craig 1971 M50 Chotěboř 00:41:37
17 13 Stránský Petr 1978 M50 TJ Kafky 00:41:45
18 15 Koščák Peter 1983 M40 Přibyslav 00:41:51
19 11 Havlíček Radek 1980 M40 Přibyslav 00:41:51
20 36 Zvolánková Kateřina 1991 Z30 Chotěboř 00:41:56
21 355 Bureš Pavel 1975 M50 ABND racing team 00:42:10
22 370 Pertl Martin 1986 M40 Havlíčkův Brod 00:42:35
23 16 Meloun Vít 1985 M40 Dlouhá Ves 00:43:10
24 68 Adamec Lukáš 2001 Dci Sobíňov 00:43:12
25 10 Krčálová Olga 1978 Z+ Polenský team 00:43:15
26 212 Nesporý Lukáš 1991 M40 Jiřice 00:43:19
27 354 Mráka Jan 1959 M60 FK Klasici 00:43:42
28 14 Sochor Miloš 1978 M50 Polnička 00:43:51
29 12 Staněk Vojtěch 1988 M40 K-BOB Brzkov 00:43:57
30 358 Stejskal Jiří 1976 M50 Železnohorák tým 00:43:59
31 204 Berky Jiří 1962 M60 SDH Termesivy 00:44:02
32 18 Votava Miroslav 1986 M40 Jipocar 00:44:16
33 381 Sukdolák Radek 1970 M50 Šachy Chotěboř 00:44:21
34 271 Čapek Pavel 1970 M50 Havlíčkův Brod 00:44:27
35 347 Fajt Tomáš 2002 Dci Lípa 00:44:37
36 340 Švorc Michal 1980 M40 Světlá nad Sázavou 00:44:42
37 258 Kohout Tomáš 1994 M40 Česká Bělá 00:44:43
38 368 Slejška Jakub 1992 M40 Budapešť 00:44:43
39 329 Marek Jaroslav 1979 M40 Jihlava 00:44:45
40 33 Pech Jindřich 1980 M40 Žleby 00:44:53
41 268 Svoboda Petr 1968 M60 ČKS SKI Jilemnice 00:45:02
42 273 Šrámek Jan 1991 M40 Česká Bělá 00:45:08
43 260 Klinecká Jana 1981 Z40 MK Hlinsko 00:45:12
44 392 Prchal Pavel 1959 M60 GP Kolín 00:45:16
45 26 Dubský Roman 1978 M50 Přibyslav 00:45:20
46 388 Procházka Zdeněk 1956 M60+ Jihlava Bosch diesel 00:45:48
47 373 Piskač Tomáš 1990 M40 Sobíňov 00:45:57
48 227 Berka Václav 1983 M40 Brtnice 00:46:00
49 30 Šerý Drahoslav 1978 M50 Jamné /JI/ 00:46:00
50 97 Hrubý Jan 1990 M40 Jabloňáci 00:46:06
51 31 Nováček Josef 1958 M60+ SDH Čučice 00:46:18
52 67 Chalupa Josef 1977 M50 Havlíčkův Brod 00:46:23
53 60 Veselsky Martin 1981 M40 Kunemi 00:46:29
54 326 Nejedlý Jaroslav 1978 M50 Hounyk Team 00:46:31
55 22 Bělohlávek Jaromír 1964 M60 ASPV Chotěboř 00:46:32
56 190 Peňáz Pavel 1976 M50 Přibyslav 00:46:37
57 51 Lacina Václav 1969 M50 Havlíčkova Borová 00:46:41
58 328 Pulda Štěpán 1976 M50 Liberec 00:46:49
59 264 Beran Petr 1993 M40 TJ Sokol Bezděkov 00:46:50
60 221 Štěpánek Petr 1988 M40 UCEEB 00:46:50
61 200 Hrubý Zdenek 1985 M40 Jabloňáci 00:46:51
62 72 Kříž Petr 2000 M40 Radkov 00:46:57
63 17 Pibil Jaroslav 1977 M50 Malá Losenice 00:47:01
64 34 Vašek René 1977 M50 Krucemburk 00:47:02
65 28 Laštovička Milan 1986 M40 K-BOB Brzkov 00:47:06
66 166 Kučera Lukáš 1988 M40 Havlíčkova Borová 00:47:10
67 327 Daďourková Helena 1978 Z+ Liberec 00:47:12
68 38 Vábek Jiří 1981 M40 Praha 00:47:18
69 24 Kolařík Jiří 1956 M60+ Atletika Jihlava 00:47:19
70 288 Marek Miloš 1982 M40 Pelhřimov 00:47:28
71 366 Zábrana Evžen 1984 M40 EEM team 00:47:32
72 46 Geist Jiří 1969 M50 Havlíčkova Borová 00:47:37
73 35 Gregor Jaroslav 1951 M60+ Běchovice 00:47:43
74 45 Málek Milan 1981 M40 2idea 00:47:47
75 369 Sibera Jan 1991 M40 Stříbrné Hory 00:47:50
76 187 Žabčík Marek 1980 M40 Pardubice 00:47:51
77 362 Horáková Jana 1971 Z+ Cafe Bajer 00:47:52
78 386 Meruňková Miluše 1976 Z+ Pleas 00:47:54
79 269 Svobodová Kateřina 2002 Dky ČKS SKI Jilemnice 00:47:55
80 42 Rejhon Jiří 1973 M50 HavlíčkůV Brod 00:47:57
81 40 Kvarda František 1975 M50 Přibyslav 00:47:58
82 32 Diviš František 1963 M60 KČT Havlíčkův Brod 00:47:58
83 387 Hanslová Lenka 1973 Z+ Ždár nad Sázavou 00:47:59
84 21 Fišer Michal 1998 M40 Havlíčkova Borová 00:48:04
85 53 Valentová Markéta 1977 Z+ velosport Valenta scott team Pelhřimv 00:48:04
86 335 Strádal Milan 1974 M50 NHÚ Balinka VM 00:48:09
87 43 Uchytil Zdeněk 1977 M50 Železnohorák TÝM 00:48:13
88 86 Hájek Filip 2000 M40 Havlíčkova Borová 00:48:24
89 274 Šrámková Monika 1990 Z30 Česká Bělá 00:48:31
90 378 Pospíchal Petr 1982 M40 Velká Losenice 00:48:43
91 64 Havel František 1965 M60 Lípa 00:48:48
92 382 Bezchleba Petr 1978 M50 SK Tricyklochlubna 00:49:04
93 62 Brožek Radmil 1954 M60+ KRB Chrudim 00:49:10
94 324 Horák Luděk 1970 M50 Turbo Chotěboř 00:49:13
95 173 Sabol Josef 1999 M40 SK Chotěboř 00:49:18
96 184 Jirásek Pavel 1978 M50 Sokol Podmoklany 00:49:19
97 240 Sláma Jiří 1953 M60+ Jihlava Běžec Vysočiny 00:49:22
98 285 Culek Jaromir 1969 M50 Bobr Bike team 00:49:25
99 47 Krejčí Daniel 1980 M40 ŠTOKY 00:49:27
100 41 Vrša Martin 1975 M50 Amatér Polnička 00:49:32
101 176 Dibelka Martin 1973 M50 Havlíčkův Brod 00:49:33
102 19 Zych Jaroslav 1989 M40 Přibyslav 00:49:39
103 254 Kempa Jiří 1991 M40 Žďár nad Sázavou 00:49:55
104 262 Karásek Tomáš 1991 M40 Žďár nad Sázavou 00:49:55
105 342 Petřík Aleš 1979 M40 Brno 00:49:57
106 356 Horký Vladimír 1974 M50 ABND racing team 00:50:02
107 191 Strašil Miroslav 1991 M40 Přibyslav 00:50:02
108 272 Vrša Vít 1989 M40 Havlíčkův Brod 00:50:03
109 346 Vodička Aleš 1990 M40 UCEEB 00:50:04
110 238 Šulc Jan 1987 M40 SK Aktis Praha 00:50:04
111 79 Šrámek Roman 1978 M50 Modlíkov 00:50:13
112 77 Rieger Daniel 1995 M40 Havlíčkova Borová 00:50:21
113 80 Hrenic Ondřej 1979 M40 Havlíčkova Borová 00:50:22
114 195 Žaitlík David 1993 M40 UCEEB ČVUT 00:50:22
115 363 Kičinová Erika 1991 Z30 KPA Pardubice 00:50:23
116 49 Krejčí Aleš 1985 M40 Havlíčkův Brod 00:50:25
117 374 Kohout Lukáš 2000 M40 Sparťani 00:50:32
118 39 Moravec Jaroslav 1964 M60 Přibyslav 00:50:33
119 385 Myjavcová Aneta 1992 Z30 Ždírec nad Doubravou 00:50:39
120 233 Bičík Michal 1975 M50 Horní Studenec 00:50:44
121 379 Hrdina Milan 1976 M50 Ždár nad Sázavou 00:50:45
122 57 Kulhánek Ondřej 2000 M40 Havlíčkův Brod 00:50:57
123 334 Luňáček Jaroslav 1978 M50 Maleč 00:51:02
124 75 Konfršt Vlastimil 1982 M40 Vepřová 00:51:08
125 246 Dupont Ludivine 1994 Z30 UCEEB, CVUT 00:51:09
126 52 Januška Ivan 1958 M60+ Šanov 00:51:10
127 365 Froš Štěpán 1973 M50 Cafe Bajer 00:51:10
128 286 Halamková Veronika 1998 Z30 Kameničky 00:51:14
129 343 Novotný Tomáš 1979 M40 Dolní Břežany 00:51:14
130 319 Tecl Jan 1958 M60+ Troubsko 00:51:15
131 330 Konfršt Jiří 1975 M50 Atletika Písek 00:51:19
132 85 Karas Adam 1993 M40 Havlíčkův Brod 00:51:20
133 320 Klusášek Petr 1974 M50 Brno 00:51:21
134 69 Hájek Ladislav 1978 M50 Havlíčkova Borová 00:51:26
135 63 Štěrba Josef 1987 M40 Ždírec nad Doubravou 00:51:28
136 61 Slama Adolf 1970 M50 Zdar nad Sazavou 00:51:32
137 84 Málek Tomáš 1979 M40 2idea 00:51:32
138 296 Jansík Petr 1967 M60 Havlíčkův Brod 00:51:44
139 194 Landa Pavel 1990 M40 Kolín 00:51:46
140 44 Ficek Tomáš 1975 M50 SK Chotěboř 00:51:47
141 253 Zadina Vladimir 1988 M40 SDH Česká bela 00:51:50
142 83 Kulhánek Aleš 1976 M50 Havlíčkův Brod 00:52:02
143 48 Pavlas Antonín 1956 M60+ Přibyslav 00:52:06
144 180 Urban Zdeněk 1981 M40 0:52:13
145 81 Souček Jiří 1975 M50 Nové Ransko 00:52:24
146 27 Musil Bohuslav 1982 M40 Olešenka 00:52:30
147 348 Souček Lukáš 2002 Dci Okrouhlička 00:52:31
148 198 Křepinský Vojtěch 2002 Dci Havlíčkův Brod 00:52:31
149 359 Boháč Jiří 1954 M60+ Běhej Brno.com 00:52:35
150 310 Dvořáková Soňa 1971 Z+ Záborná 00:52:39
151 114 Lacinová Hana 1970 Z+ Havlíčkova Borová 00:52:40
152 222 Kadlecová Jana 1993 Z30 Krásněves 00:52:42
153 66 Novotný Petr 1983 M40 Radostín 00:52:43
154 396 Janáček Miroslav 1985 M40 Sokol Oudoleň 00:52:45
155 73 Málek Lukáš 1982 M40 2idea 00:52:48
156 393 Gross Luděk 1953 M60+ Znojmo 00:52:50
157 65 Fabrik Miroslav 1959 M60 Brno 00:52:52
158 70 Pleskač Ivan 1985 M40 Počátky 00:52:55
159 336 Moravec Vojtěch 1992 M40 Přibyslav 00:52:59
160 102 Dvořák Martin 1982 M40 Hajany 00:52:59
161 353 Plesl Jakub 1990 M40 Kojetín 00:52:59
162 54 Kadlec Josef 1959 M60 Krásněves 00:53:15
163 228 Kuzmič Michal 1987 M40 ČVUT UCEEB 00:53:25
164 177 Půžová Tereza 1988 Z40 České Budějovice 00:53:27
165 333 Forejt Tomáš 2001 Dci Ždírec nad Doubravou 00:53:30
166 236 McBain Zuzana 1980 Z40 Atletic Třebíč 00:53:34
167 92 Tůmová Naďa 1963 Z+ Havlíčkův Brod 00:53:35
168 332 Brychtová Zuzana 1980 Z40 Orientační běh Havlíčkův Brod 00:53:41
169 98 Gregorová Jitka 1991 Z30 Žleby 00:53:44
170 110 Bičíková Ivana 1974 Z+ Horní Studenec 00:53:52
171 91 Král Jarda 1989 M40 Jihlava 00:54:04
172 106 Štursová Jitka 1975 Z+ Havlíčkův Brod 00:54:10
173 90 Danihel Jan 1970 M50 Amatér Polnička 00:54:10
174 170 Čaněk Petr 1981 M40 Havlíčkův Brod 00:54:13
175 196 Špale Jan 1996 M40 UCEEB 00:54:17
176 94 Benc Jan 1991 M40 Přibyslav 00:54:18
177 282 Svědiroh Miroslav 1965 M60 Cihekna Pardubice 00:54:18
178 261 Tonarová Miroslava 1976 Z+ Bory 00:54:19
179 96 Mahel Leoš 1979 M40 Jedouchov 00:54:25
180 312 Ondrackova Radka 1973 Z+ Zub casu 00:54:28
181 384 Sýkora Pavel 1973 M50 Havlíčkův Brod 00:54:30
182 210 Štaubertová Vlaďka 1973 Z+ Broučci Humpolec 00:54:31
183 245 Strašil Miroslav 1969 M50 Přibyslav 00:54:32
184 71 Meloun Jakub 1990 M40 Krásná Hora 00:54:36
185 183 Zdražil Roman 1986 M40 Oudoleň 00:54:44
186 93 Šmíd Pavel 1988 M40 Havlíčkova Borová 00:54:52
187 111 Benc Martin 1989 M40 Havlíčkova Borová 00:54:53
188 306 Bříza Martin 2001 Dci Maleč 00:54:53
189 367 Augustinová Aneta 1996 Z30 Nové Město na Moravě 00:54:53
190 128 Součková Dita 1976 Z+ Nové Ransko 00:54:56
191 82 Strnad Michal 2000 M40 Třebíč 00:55:00
192 351 Krčel Václav 1980 M40 Česká Bělá 00:55:03
193 207 Kučírek Petr 1964 M60 havl. brod 00:55:06
194 188 Urbášková Gabriela 1991 Z30 UCEEB 00:55:09
195 280 Jára Robert 1983 M40 UCEEB 00:55:09
196 235 Vavroušek Martin 1997 M40 Staré Ransko 00:55:10
197 56 Marinec Petr 1972 M50 Přibyslav 00:55:16
198 391 Exnerová Marie 1987 Z40 P team 00:55:17
199 129 Bartušek Jan 2001 Dci Havlíčkova Borová 00:55:20
200 383 Kubálek Ondřej 1994 M40 Ždár nad Sázavou 00:55:21
201 305 Vršová Barbora 2002 Dky Amatér Polnička 00:55:24
202 372 Kuzmič Petr 1955 M60+ Boston 00:55:35
203 186 Říčka Jaroslav 1968 M60 Škrdlovice 00:55:37
204 294 Gregor Tomáš 1979 M40 Praha 00:55:38
205 121 Benda Jiří 1977 M50 Štoky 00:55:39
206 115 Řezáčová Zuzana 2000 Z30 Zbraslav u Brana 00:56:01
207 341 Seehofner Robert 1960 M60 See.cz 00:56:22
208 55 Rambousek Michal 1991 M40 Warrior 00:56:29
209 145 Tůma Tomáš 1962 M60 Havlíčkův Brod 00:56:30
210 59 Pavlas Michal 1980 M40 Pavlas Family :-) 00:56:34
211 237 Sobotková Barbora 2001 Dky Malá Losenice 00:56:36
212 117 Adamec Tomáš 1976 M50 Sobíňov 00:56:37
213 116 Adamec Rudolf 1973 M50 Sobíňov 00:56:37
214 390 Jaitnerová Vendula 1990 Z30 Žďár nad Sázavou 00:56:42
215 89 Doležal Michal 1990 M40 Nove mesto na morave 00:56:46
216 357 Marková Jana 1983 Z40 Česká Bělá 00:56:48
217 205 Tichý Jiří 1969 M50 Havlíčkův Brod 00:56:51
218 95 Čermák Jaromír 1987 M40 Přibyslav 00:56:54
219 307 Tomek Martin 1981 M40 Brno 00:57:04
220 107 Vytlačil Tomáš 1994 M40 Havlíčkova Borová 00:57:11
221 371 Remarová Jana 1963 Z+ DBK Chotěboř 00:57:18
222 192 Valenta David 1979 M40 velosport Valenta scott team Pelhřimv 00:57:18
223 203 Zychová Martina 2001 Dky Přibyslav 00:57:38
224 58 Zelený Pavel 1986 M40 Havlíčkova Borová 00:57:40
225 267 Longin Pavel 1962 M60 Proseč 00:57:42
226 87 Valenta Jindřich 1972 M50 Havlíčkova Borová 00:57:42
227 226 Čeloudová Vendula 1988 Z40 Brtnice 00:57:49
228 389 Vábek Jaroslav 1957 M60+ Ždár nad Sázavou 00:57:51
229 101 Novák Zdeněk 1939 M60+ B V Jihlava 00:57:51
230 360 Seredová Markéta 1980 Z40 Dolní Krupá 00:58:02
231 289 Miřácký Lukáš 1983 M40 Světlá nad Sázavou 00:58:20
232 112 Ondráček Luboš 1971 M50 Staré Ransko 00:58:23
233 125 Kasalová Hana 1992 Z30 Ždírec nad Doubravou 00:58:33
234 99 Karas Milan 1962 M60 Havlíčkův Brod 00:58:46
235 299 Štaigerová Anežka 1979 Z40 Kozlov 00:58:56
236 364 Bajer Miloslav 1955 M60+ Cafe Bajer 00:58:58
237 100 Lébl Filip 2001 Dci Sparťani 00:58:59
238 211 Vodička Václav 1987 M40 UCEEB 00:59:32
239 120 Petržílek Zdeněk 1955 M60+ KRB Chrudim 00:59:37
240 265 Kubát David 1992 M40 Česká Bělá 00:59:38
241 109 Svoboda Pavel 1968 M60 Škrdlovice 00:59:48
242 344 Novotná Jana 1979 Z40 Dolní Břežany 00:59:49
243 132 Lachman Martin 1969 M50 Chotěboř 00:59:50
244 279 Kichou Sofiane 1988 M40 UCEEB 00:59:51
245 234 Maška Marek 1988 M40 UCEEB 00:59:51
246 105 Málek Petr 1989 M40 malektex 00:59:52
247 217 Mederly Hanna 1984 Z40 UCEEB 00:59:56
248 216 Mederly Petr 1979 M40 Horní Bezděkov 00:59:57
249 104 Coufal Rudolf 1967 M60 Krucemburk 01:00:03
250 349 Pozdílek Martin 1981 M40 Palmovka 01:00:04
251 124 Sochorová Věra 1978 Z+ AZ tým Světlá nad Sázavou 01:00:09
252 397 Škareda Jan 1968 M60 Přibyslav 01:00:29
253 131 Karlová Magdalena 1974 Z+ Havlíčkův Brod 01:00:33
254 130 Jelínek Antonín 1947 M60+ Aquaclub Havlíčkův Brod 01:00:34
255 229 Votavová Mirka 1987 Z40 Jihlava 01:00:37
256 126 Vrbíková Marta 1978 Z+ SK Tri Cyklochlubna 01:00:49
257 127 Hakl Zdeněk 1982 M40 SK Tri Cyklochlubna 01:00:50
258 119 Rázlová Anna 1999 Z30 Havlíčkův Brod 01:01:13
259 123 Fabriková Blanka 1960 Z+ Brno 01:01:13
260 239 Straka Vratislav 1977 M50 Havlíčkův Brod 01:01:30
261 281 Bartušková Nela 2004 Dky Havlíčkova Borová 01:01:34
262 317 Plíhal Luboš 1965 M60 Ždírec n.D. 01:02:30
263 174 Charvát Tomáš 1989 M40 Suchdol 01:02:32
264 252 Dohnalová Dana 1988 Z40 Havlíčkův Brod 01:02:34
265 214 Rakušan Jaroslav 1983 M40 Vítanov 01:02:37
266 136 Hájková Eliška 2001 Dky Havlíčkova Borová 01:02:37
267 137 Mencl Antonín 1982 M40 Jihlava 01:02:51
268 88 Hromada Václav 1986 M40 Brno 01:02:54
269 394 Bylková Kateřina 1990 Z30 Přibyslav 01:02:56
270 147 Havlasová Petra 1964 Z+ MenX Krucemburk 01:03:17
271 209 Zajíc František 1991 M40 Kámen ZDE 01:04:15
272 189 Dytrich Jakub 1983 M40 UCEEB 01:04:18
273 270 Šorf Vít 1987 M40 Havlíčkova Borová 01:04:27
274 339 Strnad Tomáš 1999 M40 Havlíčkova Borová 01:04:27
275 138 Blažková Michaela 1997 Z30 Havlíčkova Borová 01:04:29
276 266 Kohout Jakub 1983 M40 HAMRY 01:05:16
277 152 Maščuch Jakub 1982 M40 UCEEB 01:05:25
278 142 Pometlová Eliška 1990 Z30 Jabloňáci 01:05:26
279 143 Linhartová Anna 1990 Z30 Jabloňáci 01:05:29
280 297 Krajmerová Eva 2000 Z30 Havlíčkův Brod 01:05:32
281 395 Stránský Marek 1990 M40 Přibyslav 01:05:51
282 150 Trtíková Jarka 1971 Z+ DBK Chotěboř 01:05:54
283 304 Štěrba Václav 1988 M40 Chotěboř 01:05:56
284 148 Řezáčová Kateřina 1996 Z30 Zbraslav u Brna 01:06:13
285 278 Vlasatá Barbora 1979 Z40 UCEEB 01:06:20
286 377 Staněk Petr 1968 M60 Havlíčkův Brod 01:06:21
287 154 Borek Jan 1985 M40 Světlá nad Sázavou 01:06:24
288 295 Hamerníková Ivana 1996 Z30 Holky ze Skuherky 01:06:27
289 155 Kašpárková Tereza 1997 Z30 Modlíkov 01:06:28
290 298 Maccechini Tereza 1994 Z30 Holky ze Skuherky 01:06:28
291 165 Strnadová Simona 2002 Dky Havlíčkova Borová 01:06:50
292 284 Munia Pavel 1972 M50 Bobr Bike team 01:06:54
293 141 Fišerová Pavla 1975 Z+ Havlíčkův Brod 01:07:09
294 352 Novosadová Lenka 1995 Z30 Havlíčkova Borová 01:07:19
295 139 Krátký Robert 1978 M50 Havlíčkův Brod 01:07:47
296 193 Rakušan Pavel 1977 M50 Hlinsko 01:08:00
297 158 Blažková Pavla 1973 Z+ Havlíčkova Borová 01:08:04
298 241 Frühbauerová Martina 1972 Z+ Česká Bělá 01:08:29
299 337 Hlaváčková Anna 1990 Z30 Praha 01:08:35
300 398 Jechová Jana 1975 Z+ Havlíčkův Brod 01:09:10
301 153 Zdražilová Petra 1987 Z40 Oudoleň 01:09:16
302 160 Kárník Zdeněk 1968 M60 svc ledec 01:09:17
303 134 Staňková Jitka 1971 Z+ Havlíčkův Brod 01:09:36
304 146 Dubský Miroslav 1955 M60+ Přibyslav 01:10:00
305 202 Beranová Milada 1977 Z+ Humpolec 01:10:10
306 151 Brabec Roman 1963 M60 Hlinsko 01:10:35
307 144 Hromada Jan 1960 M60 Opava 01:10:40
308 218 Šrámková Lucie 2006 Dky Modlíkov 01:11:17
309 375 Mitrejnka Karel 1967 M60 Vojnův Městec 01:12:02
310 167 Moravcová Gabriela 1991 Z30 1:12:10
311 213 Stolařová Daniela 1986 Z40 UCEEB 01:12:18
312 345 Fiala Pavel 1953 M60+ Humpolec 01:12:20
313 157 Augustinová Michaela 1994 Z30 Nové Město na Moravě 01:12:37
314 161 Zvolánková Olina 1970 Z+ Stříbrné Hory 01:12:56
315 156 Ficková Martina 1979 Z40 DBK Chotěboř 01:14:13
316 325 Plešková Marta 1960 Z+ Turbo Chotěboř 01:14:18
317 201 Musilová Radka 1975 Z+ Havlíčkův Brod 01:15:09
318 178 Sedlakova Lenka 1963 Z+ Přibyslav 01:15:22
319 164 Strnad Libor 1973 M50 trebic 01:15:43
320 163 Krejčí Adolf 1953 M60+ Havlíčkův Brod 01:19:00
321 168 Siskosová Lucie 1990 Z30 UCEEB 01:20:21
322 255 Včelová Tereza 1999 Z30 Havlíčkův Brod 01:25:13
323 249 Čapková Anna 1999 Z30 Modlíkov 01:25:13
324 350 Vorel Milan 1940 M60+ Slatiňany 01:30:32
325 376 Mitrejnková Zuzana 1967 Z+ Vojnův Městec 01:36:00
326 171 Mojžíš Vincent 1937 M60+ KČT Havlíčkův Brod 01:45:17
244 Šťastník Radek 1980 M40 Sobíňov DNF