BOROVSKÁ DESÍTKA 2021: Celkové pořadí hlavního závodu

Výsledky hlavního od časomíry

CELKOVÉ POŘADÍ
PODLE KATEGORIÍ
BOROVÁCI
DĚTSKÉ ZÁVODY
poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 1 Exner Jakub 1983 M40 Swoboda Pteam Jihlava 0:36:00
2 2 Blažek Jaroslav 1993 M40 Havlíčkova Borová 0:36:08
3 453 Pelouch Leoš 1975 M50 SK Chotěboř 0:36:13
4 445 Páral Marek 1996 M40 SK Tricyklochlubna Ždár nad Sázavou 0:38:20
5 441 Jirků Adam 2004 Dci TJ Nové Město na Moravě 0:38:30
6 16 Stejskal Tomáš 1992 M40 Vepřová 0:38:47
7 4 Mocek Tomáš 1979 M50 Pardubice 0:38:47
8 398 Kočíb Jan 1979 M50 Stefko running team 0:39:10
9 367 Holešák Ondřej 2002 M40 Havlíčkův Brod 0:39:22
10 20 Mucha Jaromír 1974 M50 NHÚ Balinka VM 0:39:48
11 18 Koščák Peter 1983 M40 Přibyslav 0:40:15
12 292 Mucha Miroslav 1974 M50 NHÚ Balinka VM 0:40:20
13 10 Kysela Tomáš 1987 M40 České Budějovice 0:40:31
14 428 Libánský Vratislav 1977 M50 SFHKKV Havlíčkův Brod 0:40:36
15 27 Zadina Vladimír 1988 M40 Carnivora 0:40:37
16 356 Pradáč Leoš 1970 M60 Maleč tým 0:40:38
17 9 Jureček Jan 1983 M40 Jámy 0:40:38
18 442 Chást Lukáš 2003 M40 TJ Nové Město na Moravě 0:40:40
19 436 Štursa Radek 1991 M40 Nové Dvory 0:40:53
20 11 Fenclová Marta 1976 Z50 AC Pardubice 0:40:56
21 17 Stránský Petr 1978 M50 TJ Kafky 0:41:25
22 23 Šimek Pavel 1978 M50 Polná 0:42:01
23 6 Zelený Zbyněk 1988 M40 UCEEB 0:42:01
24 358 Cincibus Ondřej 1977 M50 AC Čáslav 0:42:07
25 372 Kudláček Jiří 1996 M40 Krásněves 0:42:16
26 22 Havlíček Radek 1980 M50 Přibyslav 0:42:28
27 414 Pekař Patrik 1991 M40 Hlinsko 0:42:35
28 30 Krčálová Olga 1978 Z50 Polná 0:42:40
29 407 Lepeška Radek 1979 M50 Havlíčkův Brod 0:42:52
30 26 Kohout Tomáš 1994 M40 Carnivora 0:42:55
31 421 Semrád Zbyněk 1975 M50 Čáslav 0:42:57
32 36 Kučera Lukáš 1988 M40 Havlíčkova Borová 0:43:03
33 443 Brabenec Miroslav 1959 M60+ Žďár nad Sázavou 0:43:06
34 314 Janáček Tomáš 2004 Dci Vepřová 0:43:22
35 438 Slezák Jakub 1986 M40 SK Tricyklochlubna Ždár nad Sázavou 0:43:54
36 25 Fišer Michal 1998 M40 Havlíčkova Borová 0:44:03
37 333 Berka Václav 1983 M40 MST Jihlava 0:44:07
38 383 Mutl Václav 1990 M40 Bubínek a Lupínek 0:44:19
39 46 Uchytil Zdeněk 1977 M50 Železnohorák tým 0:44:22
40 357 Semrádová Adélka 1994 Z30 AC Čáslav 0:44:27
41 400 Sibera Jan 1991 M40 Stříbrné Hory 0:44:37
42 101 Petrášová Gabriela 1985 Z40 SK TRICYKLO CHLUBNA 0:44:42
43 250 Zezula Filip 1977 M50 FILETO Brno 0:44:43
44 31 Řezníček Petr 1973 M50 Polnička 0:44:45
45 455 Adamec Lukáš 2001 M40 Sobiňov 0:45:01
46 42 Dubský Roman 1978 M50 Přibyslav 0:45:10
47 58 Dejmal Ondřej 2002 M40 M'kay 0:45:13
48 280 Hospodka Miroslav 1990 M40 Carnivora 0:45:19
49 323 Frűhbauer Jiří 2001 M40 M'kay 0:45:29
50 431 Musil Vladimír 1989 M40 Rudolec 0:45:44
51 73 Vodička Aleš 1990 M40 UCEEB 0:45:50
52 395 Novák Petr 1973 M50 Z Lesa.art 0:46:02
53 396 Moravec Filip 1983 M40 Z Lesa.art 0:46:02
54 39 Pibil Jaroslav 1977 M50 Malá Losenice 0:46:10
55 332 Kučera Radek 1975 M50 Marcipan 0:46:15
56 397 Jůn Jiří 1974 M50 Počátky 0:46:27
57 330 Kadlec Tomáš 1997 M40 Krásněves 0:46:32
58 450 Procházka Zdeňek 1956 M60+ Bosh Diesel Jihlava 0:46:34
59 298 Zvolánková Kateřina 1991 Z40 Chotěboř 0:46:41
60 433 Prchal Pavel 1959 M60+ GP Kolín 0:46:44
61 77 Málek Milan 1981 M50 2Idea 0:46:46
62 48 Lacina Václav 1969 M60 Havlíčkova Borová 0:46:48
63 80 Antl Martin 1987 M40 Praha 0:47:26
64 420 Coufal Roman 1984 M40 Česká Bělá 0:47:29
65 295 Ptáček Jindřich 1976 M50 Sázava 0:47:34
66 87 Kvarda František 1975 M50 Přibyslav 0:47:36
67 62 Bělohlávek Jaromír 1964 M60 ASPV Chotěboř 0:47:49
68 449 Válková Erika 1991 Z40 Café Bajer Pardubice 0:47:50
69 454 Choutka Roman 1976 M50 HB basket 0:47:52
70 72 Štěrba Josef 1987 M40 Železnohorák tým 0:47:53
71 163 Zadina Jan 1985 M40 Carnivora 0:48:04
72 405 Fiedlerová Lucie 1984 Z40 Carnyvora 0:48:04
73 85 Strašil Radek 1984 M40 Carnivora 0:48:05
74 329 Pecha Marek 1989 M40 Vepřová 0:48:13
75 95 Marinec Petr 1972 M50 Přibyslav 0:48:15
76 64 Landa Pavel 1990 M40 Kolín 0:48:22
77 104 Hejda Tomáš 1985 M40 Voklobáci 0:48:27
78 75 Fencl Petr 1969 M60 Pardubice 0:48:30
79 70 Geist Jiří 1969 M60 Havlíčkova Borová 0:48:35
80 54 Rejhon Jiří 1973 M50 Havlíčkův Brod 0:48:38
81 350 Abbrent Jan 1968 M60 Havlíčkův Brod 0:49:15
82 439 Hromádko Kamil 1975 M50 Račice Skuteč 0:49:20
83 162 Benc Jan 1991 M40 Přibyslav 0:49:29
84 100 Brožek Radmil 1954 M60+ KRB Chrudim 0:49:34
85 394 Vodehnalová Jitka 1997 Z30 Atletický klub Olomouc 0:49:37
86 56 Krejčí Aleš 1985 M40 Havlíčkův Brod 0:49:38
87 341 Dočekal Luboš 1967 M60 Bezděkov 0:49:40
88 134 Tirala Martin 1975 M50 Jihlava 0:49:49
89 370 Jelínek Filip 1978 M50 Aquaclub Havlíčkův Brod 0:49:49
90 408 Hotařová Jana 1983 Z40 Lékárna AV 0:49:56
91 136 Rambousek Michal 1991 M40 BetterWay 0:49:58
92 418 Jirkovský Josef 1992 M40 Praha 0:50:00
93 447 Froš Štěpán 1973 M50 Café Bajer Pardubice 0:50:21
94 111 Halamková Veronika 1998 Z30 Kameničky 0:50:22
95 55 Kučerová Veronika 1996 Z30 Havlíčkova Borová 0:50:24
96 379 Chalupa Josef 2004 Dci Havlíčkův Brod 0:50:36
97 435 Dvořák Lukáš 1986 M40 Kutná Hora 0:50:39
98 271 Chalupa Josef 1977 M50 Havlíčkův Brod 0:50:39
99 403 Tichý Vít 1971 M60 Příbram 0:50:51
100 296 Mrkvička Michal 1973 M50 Škrdlovice 0:51:03
101 299 Luňáček Jaroslav 1978 M50 Maleč 0:51:04
102 130 Šmíd Pavel 1988 M40 Havlíčkova Borová 0:51:04
103 362 Vábek Jiří 1981 M50 Praha 0:51:04
104 434 Nejedlý Radek 2008 Dci Chotěboř 0:51:05
105 377 Nejedlý Radek 1979 M50 Chotebor 0:51:06
106 424 Ceral Martin 1985 M40 Tis 0:51:11
107 133 Janáček Miroslav 1985 M40 Oudoleň 0:51:13
108 234 Zimmermannová Markéta 1989 Z40 Havlíčkův Brod 0:51:14
109 425 Novák Josef 1956 M60+ NoDi runners Humpolec 0:51:17
110 108 Špale Jan 1996 M40 UCEEB 0:51:22
111 114 Hájek Ladislav 1978 M50 Havlíčkova Borová 0:51:30
112 325 Kulhánek Ondřej 2000 M40 Havlíčkův Brod 0:51:38
113 88 Hrenic Ondřej 1979 M50 Přibyslavská 10 0:51:42
114 427 Špaček Jiří 1956 M60+ Polná 0:51:44
115 140 Smetánka Ondřej 1989 M40 Pampelišky 0:51:46
116 366 Horák Luděk 1970 M60 Turbo Chotěboř 0:51:47
117 81 Hrubý Jan 1990 M40 CJ2021 0:51:55
118 147 Kadlec Josef 1959 M60+ Krásněves 0:52:00
119 448 Horáková Jana 1971 Z50+ Café Bajer Pardubice 0:52:03
120 103 Konfrst Vlasta 1982 M40 Vepřová 0:52:05
121 113 Urban Zdeněk 1981 M50 G.Jenikov 0:52:07
122 456 Ondráček Ladislav 1980 M50 Malá Losenice 0:52:14
123 300 Kolmhofer Martin 1977 M50 Union Linz 0:52:17
124 430 Horký Vladimír 1974 M50 Jiskra Vojnův Městec 0:52:22
125 128 Pleskač Ivan 1985 M40 Počátky 0:52:25
126 118 Zelený Pavel 1986 M40 Havlíčkova Borová 0:52:30
127 155 Čeloud Patrik 1989 M40 Přibyslav 0:52:36
128 319 Čeloudová Šarka 1990 Z40 Přibyslav 0:52:37
129 96 Sláma Adolf 1970 M60 Žďár nad Sázavou 0:52:43
130 401 Sochor Tobiáš 2012 Dci Polnička 0:52:45
131 423 Tlustý Jiří 1985 M40 Hamry nad Sázavou 0:52:50
132 393 Vařečka Martin 1990 M40 Ždírec nad Doubravou 0:52:51
133 97 Pavlas Antonín 1956 M60+ Stříbrné Hory 0:52:57
134 45 Sochor Miloš 1978 M50 Polnička 0:53:04
135 135 Miřácký Lukáš 1983 M40 Světlá nad Sázavou 0:53:17
136 94 Záruba Martin 1981 M50 Hřebec team 0:53:18
137 352 Vachuška Milan 1979 M50 Ždírec nad Doubravou 0:53:27
138 440 Semerád Michal 1994 M40 Česká Bělá 0:53:37
139 321 Pospíchal Jaromír 1959 M60+ TJ Sokol Nížkov 0:53:43
140 413 Štursa Jaromír 2009 Dci Havlíčkův Brod 0:53:46
141 388 Jonáš Luboš 1964 M60 TJ Kozlov u Jihlavy 0:53:55
142 384 Sochorová Šarlota 2009 Dky Polnička 0:54:02
143 390 Adamcová Petra 2001 Z30 Carnivora 0:54:11
144 270 Tichy jiri 1969 M60 Havlíčkův Brod 0:54:20
145 411 Vábek Jaroslav 1957 M60+ Žďár nad Sázavou 0:54:29
146 283 Tonarová Miroslava 1976 Z50 Bory 0:54:32
147 175 Kubát Milan 1990 M40 Carnivora 0:54:34
148 277 Kadlec Petr 1989 M40 Žďár nad Sázavou 0:54:38
149 170 Benda Jiří 1977 M50 OTB ŠTOKY 0:54:50
150 143 Pešková Jana 1980 Z50 Havlíčkův Brod 0:55:00
151 364 Belobrad Filip 1984 M40 Osamelé lvíče 0:55:12
152 50 Lacinová Hana 1970 Z50+ Havlíčkova Borová 0:55:14
153 452 Pavlas Michal 1980 M50 Havlíčková Borová 0:55:14
154 169 Hájková Eliška 2001 Z30 Havlíčkova Borová 0:55:17
155 146 Říčka Jaroslav 1968 M60 Škrdlovice 0:55:27
156 437 Šimonová Barbora 1987 Z40 SK Tricyklochlubna Ždár nad Sázavou 0:55:29
157 309 Řádková Helena 1979 Z50 Bezděkov 0:55:43
158 335 Brabec Ondřej 1997 M40 Hlinsko 0:55:44
159 281 Uchytilová Jana 1977 Z50 Bezděkov 0:55:44
160 282 Hlaváč Jan 1997 M40 Havlíčkův Brod 0:55:52
161 343 Nekuža Roman 1978 M50 Žďár nad Sázavou 0:55:53
162 262 Svobodová Andrea 1985 Z40 Olešná 0:55:55
163 264 Forejtová Jana 2003 Z30 Ždírec nad Doubravou 0:56:05
164 37 Staněk Vojta 1988 M40 K-BOB Brzkov 0:56:16
165 273 Landa Lukáš 1993 M40 Havlíčkův Brod 0:56:16
166 105 Kříž Petr 2000 M40 Radkov 0:56:25
167 200 Pometlová Eliška 1990 Z40 Česká Jablonná 0:56:31
168 349 Kulhánek Aleš 1976 M50 Havlíčkův Brod 0:56:54
169 351 Lipenský Jiří 1974 M50 FAJN TÝM 0:57:02
170 151 Benc Martin 1989 M40 Havlíčkova Borová 0:57:10
171 266 Ledvinka Josef 1972 M50 Přibyslav 0:57:12
172 149 Tůmová Naďa 1963 Z50+ Havlíčkův Brod 0:57:19
173 419 Janáček Pavel 2003 M40 SK Vepřová 0:57:30
174 150 Coufal Jaroslav 1973 M50 Včelákov 0:57:42
175 172 Kubát David 1992 M40 Carnivora 0:58:13
176 412 Štursová Jitka 1975 Z50 Havlíčkův Brod 0:58:14
177 451 Lukáš Málek 1982 M40 2idea 0:58:23
178 365 Belobradová Veronika 1986 Z40 Osamelé lvíče II 0:58:26
179 291 Vytlačil Tomáš 1994 M40 Havlíčkova Borová 0:58:27
180 348 Bohuněk Jaroslav 1984 M40 Sokol Libice 0:58:44
181 164 Ondráček Zdeněk 1965 M60 Oudoleň 0:59:04
182 167 Rakušanová Jitka 2004 Dky BM Fitness Havlíčkův Brod 0:59:13
183 181 Ondráček Luboš 1971 M60 Staré Ransko 0:59:21
184 268 Vavroušek Martin 1997 M40 Staré Ransko 0:59:29
185 177 Svědiroh Miroslav 1965 M60 Cihelna Pardubice 0:59:29
186 160 Coufal Rudolf 1967 M60 Krucemburk 0:59:37
187 432 Novák Zdeněk 1939 M60+ Běžec Vysočiny Jihlava 0:59:48
188 246 Tůma Tomáš 1962 M60 Havlíčkův Brod 1:00:06
189 406 Gregorová Bibiana 1968 Z50+ DBK Chotěboř 1:00:17
190 409 Černá Věra 1973 Z50 MK Hlinsko 1:00:26
191 190 Strnadová Simona 2002 Z30 Havlíčkova Borová 1:00:28
192 346 Pavlíčková Kateřina 1977 Z50 Simtany 1:00:41
193 391 Frühbauer David 1992 M40 Havlíčkova Borová 1:00:45
194 186 Škareda Jan 1968 M60 Přibyslav 1:00:48
195 446 Bajer Miloslav 1955 M60+ Capebajer 1:00:54
196 165 Satrapa Ondřej 1974 M50 FC Květinov 1:01:28
197 294 Bohuněk Miloslav 1961 M60+ Libice nad Doubravou 1:01:34
198 187 Blažková Pavla 1973 Z50 Havlíčkova Borová 1:02:04
199 444 Adamcová Veronika 2004 Dky Sobiňov 1:02:22
200 402 Chlád Stanislav 1961 M60+ AZ Team Světlá nad Sázavou 1:02:38
201 318 Strašil Miroslav 1969 M60 Dobrá -Přibyslav 1:02:39
202 312 Kučírek Petr 1964 M60 Havlíčkův Brod 1:02:39
203 363 Pechová Jitka 1991 Z40 Žleby 1:03:35
204 275 Fabriková Blanka 1960 Z50+ Brno - Bystrc 1:03:41
205 276 Fabrik Miroslav 1959 M60+ Brno - Bystrc 1:03:41
206 180 Voborníková Eva 1968 Z50+ SK Chotěboř 1:03:57
207 457 Janovský Aleš 1985 M40 Chotěboř 1:04:25
208 417 Vácha Petr 1974 M50 Havlíčkův Brod 1:04:39
209 415 Castle Dominika 1983 Z40 Hlinsko 1:04:46
210 297 Novotná Jana 1986 Z40 Žďár nad Sázavou 1:04:48
211 374 Blahová Hana 1993 Z30 CJ2021 1:05:02
212 260 Rakušan Jaroslav 1983 M40 Vítanov 1:05:09
213 429 Macháček Jaromír 1983 M40 Hlinsko 1:05:10
214 311 Tůma Chantelle 1991 Z40 AK Tůmovi 1:05:55
215 315 Tůma Jan 1988 M40 AK Tůmovi 1:05:56
216 310 HAVLASOVA Petra 1964 Z50+ Cykloklub Krucemburk 1:06:04
217 380 Čechová Anna 1995 Z30 Havlíčkův Brod 1:06:09
218 289 Burdová Hana 1981 Z50 Přibyslav 1:06:58
219 288 Bergerová Anna 1998 Z30 Havlíčkův Brod 1:07:00
220 196 Brabec Roman 1963 M60 Hlinsko 1:07:17
221 426 Pešková Kateřina 2002 Z30 Havlíčkův Brod 1:07:18
222 174 Pešková Barbora 2004 Dky Bm Fitness Havlickuv Brod 1:07:18
223 385 Břízová Lenka 1991 Z40 Ždírec nad Doubravou 1:07:26
224 285 Maščuch Jakub 1982 M40 UCEEB 1:08:11
225 68 Pech Jindřich 1980 M50 Žleby 1:08:21
226 416 Novotná Gabriela 1992 Z30 Hlinsko 1:08:27
227 261 Jírek Jan 1975 M50 Amatér Polnička 1:08:35
228 399 Perutková Jana 1981 Z50 Šneci v běhu 1:08:50
229 191 Borek Jan 1985 M40 Světlá nad Sázavou 1:09:10
230 361 Pazourová Michaela 1989 Z40 Havlíčkobrodsko 1:09:16
231 306 Bulva Štěpán 1997 M40 Dolní Újezd 1:09:17
232 410 Trtíková Jarka 1971 Z50+ DBK Chotěboř 1:09:18
233 305 Fišerová Pavla 1975 Z50 Havlíčkův Brod 1:09:20
234 304 Staňková Jitka 1971 Z50+ Havlíčkův Brod 1:09:50
235 293 Hájek Filip 2000 M40 Havlíčkova Borová 1:09:57
236 404 Tichá Radka 1975 Z50 Příbram 1:12:15
237 265 Dvořáková Lenka 1966 Z50+ Káraný 1:12:15
238 320 Krátký Josef 1965 M60 BezvaBěh 1:15:46
239 344 Jelínek Antonín 1947 M60+ Aquaclub Havlíčkův Brod 1:16:03
240 194 Kučírek David 1988 M40 Brno 1:17:04
241 193 Kárník Zdeněk 1968 M60 svč Ledeč n S 1:18:13
242 422 Dymáčková Monika 1993 Z30 Ždírec nad Doubravou 1:19:06
243 386 Kalitová Jitka 1988 Z40 Ždírec nad Doubravou 1:24:33
244 353 Navrátilová Eva 1999 Z30 Hlivice 1:25:07
245 387 Vařečková Libuše 1993 Z30 Ždírec nad Doubravou 1:25:11
246 185 Dubský Miroslav 1955 M60+ Přibyslav 1:28:34
274 Zobačová Michaela 1994 Z30 Žďár nad Sázavou DNF
69 Havlíčková Tereza 2003 Z30 Přibyslav DNF
263 Lacina Robert 1976 M50 OTB Štoky DNF
290 Čapková Zuzana 1991 Z40 Chotěboř DNF
373 Stanek Petr 1968 M60 Havlickuv Brod DNF