BOROVSKÁ DESÍTKA 2022: Dětské kategorie
MINIPŘEDPŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2018 a mladší (100 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | čas |
12 | 541 | Adéla Šrámková | 2017 | Havlíčkova Borová | 0:00:49 |
1 | 555 | Ossendorfová Klára | 2019 | Tatran Střešovice | 0:00:16 |
2 | 564 | Tonarová Marie | 2018 | Havlíčkova Borová | 0:00:17 |
3 | 539 | Eisová Zuzana | 2018 | Přibyslav | 0:00:20 |
4 | 585 | Adamcová Zuzana | 2019 | Sobíňov | 0:00:23 |
5 | 581 | Vábková Hana | 2019 | Praha | 0:00:23 |
6 | 501 | Zelená Erika | 2018 | Havlíčkova Borová | 0:00:24 |
7 | 541 | Čeloudová Nikola | 2020 | Přibyslav | 0:00:28 |
MINIPŘEDPŘÍPRAVKA - HOŠI: 2018 a mladší (100 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | čas |
1 | 509 | Veselý Eliáš | 2018 | Přibyslav | 0:00:11 |
2 | 582 | Dejmal Josef | 2018 | Havlíčkova Borová | 0:00:13 |
3 | 520 | Šidlák Jiří | 2018 | Havlíčkova Borová | 0:00:15 |
4 | 536 | Pavlas Tomáš | 2018 | Havlíčkova Borová | 0:00:18 |
5 | 548 | Černý Jáchym | 2019 | Sázava | 0:00:42 |
6 | 514 | Fruhbauer Mikuláš | 2021 | Havlíčkova Borová | 0:00:44 |
7 | 577 | Toman Daniel | 2020 | Havlíčkova Borová | 0:00:46 |
8 | 565 | Tonar Matyáš | 2020 | Havlíčkova Borová | 0:01:09 |
9 | 556 | Matula Vojtěch | 2021 | Běstvina | 0:01:10 |
10 | 575 | Zelený Viktor | 2021 | Havlíčkova Borová | 0:01:16 |
PŘEDPŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2016 až 2017 (100 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 571 | Šmídová Karolína | 2016 | Havlíčkova Borová | 0:00:10 |
2 | 519 | Janáčková Kamila | 2016 | Oudoleň | 0:00:11 |
3 | 559 | Tonarová Veronika | 2016 | Havlíčkova Borová | 0:00:11 |
4 | 543 | Riegrová Izabela | 2016 | Havlíčkův Brod | 0:00:12 |
5 | 551 | Pertlová Amálie | 2017 | Vepřová | 0:00:13 |
6 | 538 | Eisová Adéla | 2017 | Přibyslav | 0:00:13 |
7 | 568 | Maščuchová Zora | 2017 | Kladno | 0:00:13 |
8 | 503 | Šrámková Adéla | 2017 | Havlíčkova Borová | 0:00:14 |
9 | 542 | Kyselová Eliška | 2017 | České Budějovice | 0:00:14 |
10 | 563 | Chvojková Eliška | 2016 | Slatiňany | 0:00:14 |
11 | 574 | Břízová Sofie | 2017 | Ždírec nad Doubravou | 0:00:15 |
12 | 586 | Vábková Lenka | 2016 | Praha | 0:00:16 |
PŘEDPŘÍPRAVKA - HOŠI: 2016 až 2017 (100 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 545 | Němec Tomáš | předpřípravka hoši | Havlíčkova Borová | 0:00:00 |
2 | 523 | Dvořák Johan | předpřípravka hoši | Oudoleň | 0:00:00 |
3 | 533 | Křižan Matouš | předpřípravka hoši | Havlíčkova Borová | 0:00:00 |
4 | 561 | Sobotka Tomáš | předpřípravka hoši | Havlíčkův Brod | 0:00:00 |
5 | 552 | Juřička Ondřej | předpřípravka hoši | Vepřová | 0:00:00 |
6 | 550 | Černý Kryštof | předpřípravka hoši | Přibyslav | 0:00:00 |
7 | 513 | Lácha Daniel | předpřípravka hoši | Kladno | 0:00:00 |
8 | 576 | Toman Jan | předpřípravka hoši | Havlíčkova Borová | 0:00:00 |
9 | 573 | Pavliš Marek | předpřípravka hoši | České Budějovice | 0:00:00 |
10 | 535 | Pavlas Petr | předpřípravka hoši | Slatiňany | 0:00:00 |
11 | 537 | Křesťan Šimon | předpřípravka hoši | Ždírec nad Doubravou | 0:00:00 |
PŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2013 až 2015 (300 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | čas |
1 | 557 | Brzková Eliška | 2013 | TJ Slavoj Český Brod | 0:00:55 |
2 | 511 | Šrámková Denisa | 2013 | Modlíkov | 0:00:58 |
3 | 522 | Sadílková Barbora | 2014 | Turbo Chotěboř | 0:00:59 |
4 | 580 | Exnerová Markéta | 2014 | Swoboda P-Team | 0:01:01 |
5 | 529 | Urbanová Julie | 2015 | Golčův Jeníkov | 0:01:01 |
6 | 506 | Rudolfová Vanessa | 2015 | Jiskra Havlíčkův Brod | 0:01:01 |
7 | 510 | Šrámková Tereza | 2013 | Modlíkov | 0:01:01 |
8 | 562 | Sobotková Eliška | 2014 | Havlíčkova Borová | 0:01:03 |
9 | 534 | Petříková Adéla | 2014 | Havlíčkova Borová | 0:01:05 |
10 | 547 | Riegerová Viktorie | 2015 | Havlíčkův Brod | 0:01:11 |
11 | 531 | Nováková Lucie | 2015 | Okrouhlice | 0:01:18 |
12 | 527 | Doležalová Gabriela | 2014 | Havlíčkova Borová | 0:01:19 |
13 | 530 | Pleslová Anežka | 2015 | Havlíčkova Borová | 0:01:22 |
14 | 567 | Maščuchová Nela | 2015 | Kladno | 0:01:25 |
PŘÍPRAVKA - HOŠI: 2013 až 2015 (300 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | čas |
1 | 558 | Tonar Jan | 2013 | Havlíčkova Borová | 0:00:52 |
2 | 517 | Imramovský Vojtěch | 2013 | Žďár nad Sázavou | 0:00:53 |
3 | 544 | Švorc Michael | 2014 | Světlá nad Sázavou | 0:00:54 |
4 | 578 | Šnajdr Vít | 2015 | Havlíčkova Borová | 0:00:54 |
5 | 518 | Janáček Mikuláš | 2013 | Oudoleň | 0:00:57 |
6 | 570 | Blažek Miroslav | 2013 | Havlíčkova Borová | 0:00:58 |
7 | 587 | Janáček Jáchym | 2013 | Havlíčkova Borová | 0:00:59 |
8 | 505 | Chlubný Michal | 2014 | Česká Bělá | 0:01:06 |
9 | 579 | Stránský Petr | 2013 | Havlíčkova Borová | 0:01:10 |
10 | 515 | Jokl Kryštof | 2013 | Havlíčkova Borová | 0:01:12 |
11 | 583 | Pavliš Jakub | 2014 | Chotěboř | 0:01:15 |
12 | 578 | Šnajdr Vít | 2015 | Havlíčkova Borová | 0:01:17 |
NEJMLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY: 2011 až 2012 (600 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 528 | Urbanová Adéla | 0,001550926 | nejmladší žáci dívky | 15:54:31 |
2 | 516 | Imramovská Lucie | 0,001608796 | nejmladší žáci dívky | 15:54:36 |
NEJMLADŠÍ ŽÁCI - HOŠI: 2011 až 2012 (600 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 507 | Fejt Jan | 2011 | Havlíčkův Brod | 0:01:55 |
2 | 540 | Vykoukal Jan | 2011 | Havlíčkův Brod | 0:01:57 |
3 | 508 | Rudolf Michael | 2011 | Havlíčkův Brod | 0:01:59 |
4 | 524 | Dvořák Teodor | 2011 | Hajany | 0:02:01 |
5 | 572 | Šmíd Petr | 2011 | Havlíčkova Borová | 0:02:07 |
6 | 569 | Šnajdr Radim | 2012 | Havlíčkova Borová | 0:02:19 |
7 | 549 | Pertl Tadeáš | 2011 | Vepřová | 0:02:42 |
MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY: 2009 až 2010(900 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 546 | Ficková Ludmila | 0,002395833 | mladší žáci dívky | 15:59:59 |
2 | 554 | Juřičková Lenka | 0,002430556 | mladší žáci dívky | 16:00:02 |
MLADŠÍ ŽÁCI - HOŠI: 2009 až 2010 (900 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 553 | Pertl Matouš | 2009 | Vepřová | 0:03:00 |
2 | 532 | Spěvák Vojtěch | 2010 | Golčův Jeníkov | 0:03:23 |
3 | 525 | Dvořák Martin | 2009 | Hajany | 0:03:38 |
STARŠÍ ŽÁCI - DÍVKY: 2007 až 2008 (900 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 560 | Křenková Natálie | 2008 | Atletika Jihlava | 0:03:06 |
2 | 512 | Minaříková Hana | 2007 | Havlíčkova Borová | 0:03:57 |
STARŠÍ ŽÁCI - HOŠI: 2007 až 2008 (900 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 502 | Chlubný Jakub | 2008 | Česká Bělá | 0:03:24 |
2 | 584 | Němec Vlastimil | 2007 | Vepřová | 0:03:25 |