BOROVSKÁ DESÍTKA 2024: Dětské kategorie
MINIPŘEDPŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2020 a mladší (100 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 603 | Radčanská Ema | 2020 | Cihelna Pardubice |
2 | 591 | Štěpánová Anežka | 2020 | Havlíčkova Borová |
3 | 502 | Lacinová Natálie | 2021 | Havlíčkův Brod |
4 | 640 | Čeloudová Nikola | 2020 | Přibyslav |
5 | 560 | Kubátová Mia | 2020 | Česká Bělá |
6 | 623 | Doležalová Anastázie | 2021 | Slavětín |
7 | 556 | Dubská Sofie | 2020 | Přibyslav |
8 | 543 | Šmídová Nikol | 2021 | Jiřice |
9 | 501 | Lacinová Karolína | 2021 | Havlíčkův Brod |
10 | 642 | Čeloudová Kristýna | 2022 | Přibyslav |
11 | 559 | Dubská Hedvika | 2022 | Přibyslav |
MINIPŘEDPŘÍPRAVKA - HOŠI: 2020 a mladší (100 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 550 | Kysučan Adam | 2020 | SK Kutilové |
2 | 594 | Toman Dan | 2020 | Havlíčkova Borová |
3 | 645 | Doležal Jakub | 2021 | Vepřová |
4 | 614 | Novotný Jan | 2020 | Havlíčkova Borová |
5 | 624 | Tonar Matyáš | 2020 | Havlíčkova Borová |
6 | 545 | Veselý Marek | 2020 | Havlíčkova Borová |
7 | 613 | Zadina Jakub | 2020 | Dobrá |
8 | 643 | Frühbauer Mikuláš | 2021 | Chotěboř |
9 | 527 | Zelený Viktor | 2021 | Jinočany |
10 | 532 | Smejkal Filip | 2021 | Havlíčkova Borová |
11 | 633 | Lorenc Šimon | 2020 | Široký Důl |
12 | 577 | Wastl Štěpán | 2020 | Jihlava |
13 | 608 | Ossendorf Vojtěch | 2021 | Tatran Střešovice |
14 | 625 | Fišer Marek | 2022 | Havlíčkova Borová |
15 | 523 | Dejmal Hynek | 2020 | Havlíčkova Borová |
16 | 565 | Blažek Jonáš | 2022 | Praha |
17 | 587 | Šidlák Josef | 2021 | Havlíčkova Borová |
PŘEDPŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2018 až 2019 (100 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 568 | Pytlíková Andrea | 2018 | TJ Sokol Havlíčkův Brod |
2 | 627 | Hladíková Ema | 2018 | Dobrá (u Přibyslavi) |
3 | 606 | Ossendorfová Klára | 2019 | Tatran Střešovice |
4 | 590 | Štěpánová Daniela | 2018 | Havlíčkova Borová |
5 | 644 | Doležalová Veronika | 2018 | Vepřová |
6 | 524 | Zelená Erika | 2018 | Jinočany |
7 | 661 | Vábková Hana | 2019 | Praha |
PŘEDPŘÍPRAVKA - HOŠI: 2018 až 2019 (100 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 539 | Veselý Eliáš | 2018 | Přibyslav |
2 | 657 | Dejmal Josef | 2018 | Havlíčkova Borová |
3 | 647 | Košičák Daniel | 2018 | Přibyslav |
4 | 632 | Klimpt Richard | 2018 | Havlíčkův Brod |
5 | 619 | Ondráček Dominik | 2018 | Havlíčkova Borová |
6 | 588 | Šidlák Jiří | 2018 | Havlíčkova Borová |
7 | 507 | Ševčík Matěj | 2018 | Jihlava |
8 | 576 | Štefáček Tomáš | 2019 | Havlíčkova Borová |
9 | 547 | Jokl Tobiáš | 2019 | SK Svratka |
10 | 630 | Lebed Olexij | 2018 | Praha 17 |
11 | 618 | Holcman David | 2018 | Havlíčkova Borová |
12 | 612 | Šrámek Erik | 2019 | Havlíčkova Borová |
PŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2015 až 2017 (300 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 589 | Šmídová Karolína | 2016 | Havlíčkova Borová |
2 | 597 | Janáčková Kamila | 2016 | Oudoleň |
3 | 584 | Štefáčková Natálie | 2016 | Havlíčkova Borová |
4 | 602 | Horová Natálie | 2015 | Atletika Jihlava |
5 | 622 | Štefáčková Barbora | 2015 | Havlíčkova Borová |
6 | 511 | Dvořáková Andrea | 2015 | FC Chotěboř |
7 | 585 | Janáčková Justýna | 2015 | Havlíčkova Borová |
8 | 601 | Vosecká Evelína | 2017 | Ždírec nad Doubravou |
9 | 503 | Šrámková Adéla | 2017 | Havlíčkova Borová |
10 | 521 | Rakušanová Tereza | 2017 | Vítanov |
11 | 638 | Říčková Anežka | 2017 | Škrdlovice |
12 | 592 | Chvojková Eliška | 2016 | Slatiňany |
13 | 660 | Vábková Lenka | 2016 | Praha |
PŘÍPRAVKA - HOŠI: 2015 až 2017 (300 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 540 | Veselý Samuel | 2015 | Přibyslav |
2 | 607 | Musil Štěpán | 2015 | Stříbrné Hory |
3 | 541 | Zdražil Filip | 2015 | Havlíčkova Borová |
4 | 538 | Čejka Jonáš | 2015 | Havlíčkova Borová |
5 | 571 | Flegel Jan | 2015 | Dvůr Králové |
6 | 531 | Smejkal Adam | 2015 | Havlíčkova Borová |
7 | 635 | Němec Tomáš | 2016 | Vepřová |
8 | 508 | Dvořák Kryštof | 2017 | FC Chotěboř |
9 | 655 | Tonar František | 2016 | Havlíčkova Borová |
10 | 658 | Sobotka Tomáš | 2017 | Havlíčkova Borová |
11 | 648 | Košičák Samuel | 2015 | Přibyslav |
12 | 548 | Jokl Štěpán | 2016 | SK Svratka |
13 | 594 | Toman Jan | 2017 | Havlíčkova Borová |
14 | 518 | Pecina David | 2016 | Havlíčkova Borová |
15 | 515 | Pavliš Marek | 2017 | HC Chotěboř |
16 | 617 | Rakušan Petr | 2016 | Česká Bělá |
17 | 520 | Fiala Václav | 2017 | Malá Losenice |
18 | 533 | Holas Vojtěch | 2015 | Havlíčkův Brod |
19 | 628 | Lebed Viktor | 2015 | Praha 17 |
20 | 626 | Venc Dominik | 2016 | Havlíčkova Borová |
NEJMLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY: 2013 až 2014 (600 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 564 | Pytlíková Veronika | 2014 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod |
2 | 599 | Brzková Eliška | 2013 | TJ Slavoj Český Brod |
3 | 659 | Sobotková Eliška | 2014 | Havlíčkova Borová |
4 | 604 | Vosecká Amálie | 2014 | Ždírec nad Doubravou |
5 | 562 | Nováková Anastázie | 2014 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod |
6 | 530 | Čermáková Vanesa | 2014 | Havlíčkova Borová |
7 | 641 | Tonarová Kateřina | 2014 | Havlíčkova Borová |
NEJMLADŠÍ ŽÁCI - HOŠI: 2013 až 2014 (600 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 598 | Brzek Tomáš | 2013 | HC Chotěboř |
2 | 646 | Švorc Michael | 2014 | Světlá nad Sázavou |
3 | 634 | Fiedler Tobiáš | 2014 | Česká Bělá |
4 | 621 | Jelínek Michal | 2014 | SK Ante Žďár nad Sázavou |
5 | 517 | Fiala Jan | 2014 | Malá Losenice |
6 | 629 | Blažek Mirek | 2013 | Havlíčkova Borová |
7 | 631 | Čaněk Matyáš | 2013 | Sokol Havlíčkův Brod |
8 | 636 | Říčka Antonín | 2014 | Škrdlovice |
9 | 506 | Šrámek Jakub | 2013 | Havlíčkova Borová |
10 | 574 | Kout František | 2014 | Charvace |
11 | 616 | Veselý Vojtěch | 2013 | Havlíčkova Borová |
12 | 509 | Pavliš Jakub | 2014 | HC Chotěboř |
MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY: 2011 až 2012(900 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 563 | Nováková Viktorie | 2011 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod |
2 | 637 | Záhumenská Natálie | 2011 | Oudoleň |
3 | 620 | Chloupková Elena | 2012 | Ždírec nad Doubravou |
4 | 595 | Šimůnková Veronika | 2012 | Havlíčkova Borová |
MLADŠÍ ŽÁCI - HOŠI: 2011 až 2012 (900 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 569 | Trdý Jakub | 2011 | Hlinsko |
2 | 596 | Pernička Martin | 2012 | SK Ante Žďár nad Sázavou |
3 | 605 | Sochor Tobiáš | 2012 | Polnička |
4 | 544 | Hladík Tomáš | 2011 | Doubravčice |
5 | 609 | Musil Tadeáš | 2012 | Stříbrné Hory |
6 | 615 | Vykoukal Jan | 2011 | Pardubice |
7 | 656 | Janáček Jáchym | 2012 | Havlíčkova Borová |
8 | 586 | Šmíd Petr | 2011 | Havlíčkova Borová |
9 | 534 | Holas Jan | 2011 | Havlíčkův Brod |
STARŠÍ ŽÁCI - DÍVKY: 2009 až 2010 (900 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 639 | Záhumenská Michaela | 2009 | Oudoleň |
2 | 610 | Musilová Veronika | 2010 | Stříbrné Hory |
STARŠÍ ŽÁCI - HOŠI: 2009 až 2010 (900 m)
poř. | číslo | jméno | ročník | klub/bydliště | |
1 | 600 | Brzek Matěj | 2010 | HC Chotěboř |