BOROVSKÁ DESÍTKA 2024: pořadí podle kategorií
DOROSTENKY (do 17 let)
poř. | číslo | jméno | ročník | kategorie | klub/bydliště | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Sochorová Šarlota | 2009 | Dky | Polnička | 00:47:12 |
2 | 255 | Doláková Šárka | 2007 | Dky | Atletika Jihlava | 00:48:05 |
3 | 230 | Hájková Lucie | 2007 | Dky | Slavoj Banec Pacov | 00:48:26 |
4 | 199 | Fiedlerová Natali | 2008 | Dky | Česká Bělá | 00:59:49 |
5 | 87 | Zvolánková Alžběta | 2008 | Dky | Oudoleň | 01:06:16 |
6 | 186 | Stehnová Emma | 2012 | Dky | Oudoleň | 01:06:19 |
7 | 209 | Záhumenská Michaela | 2009 | Dky | Oudoleň | 01:07:42 |
8 | 107 | Dejmalová Iveta | 2007 | Dky | Havlíčkova Borová | 01:07:59 |
9 | 166 | Mertová Kristýna | 2008 | Dky | Dobrohostov | 01:07:59 |
10 | 220 | Ficková Alžběta | 2007 | Dky | Turbo Chotěboř | 01:08:31 |
11 | 210 | Záhumenská Natálie | 2011 | Dky | Oudoleň | 01:08:35 |
12 | 125 | Novotná Anežka | 2007 | Dky | Škrdlovice | 01:13:13 |
13 | 153 | Březinová Adéla | 2009 | Dky | Libice nad Doubravou | 01:13:36 |
14 | 93 | Ptáčková Kateřina | 2007 | Dky | Velká Losenice | 01:16:25 |
15 | 202 | Minaříková Hana | 2007 | Dky | Havlíčkova Borová | 01:16:25 |
16 | 127 | Konečná Markéta | 2008 | Dky | ABU Sport Ledeč nad Sázavou | 01:18:12 |
ŽENY DO 30 LET (Z30)
poř. | číslo | jméno | ročník | kategorie | klub/bydliště | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | Němcová Michaela | 2003 | Z30 | Vepřová | 00:47:39 |
2 | 172 | Šimůnková Jana | 2003 | Z30 | Havlíčkova Borová | 00:53:23 |
3 | 119 | Havlová Michaela | 2005 | Z30 | Ždírec nad Doubravou | 00:55:09 |
4 | 161 | Šimůnková Tereza | 2000 | Z30 | Havlíčkova Borová | 00:58:48 |
5 | 212 | Bártová Aneta | 1996 | Z30 | Příjemky | 01:01:15 |
6 | 148 | Meruňková Adéla | 2000 | Z30 | Radostín | 01:01:47 |
7 | 129 | Zmereha Anishora | 2004 | Z30 | Kainarova 71 | 01:04:16 |
8 | 130 | Stránská Petra | 1996 | Z30 | Vepřová | 01:07:18 |
9 | 134 | Kvášová Veronika | 1996 | Z30 | Nový Svět | 01:23:13 |
ŽENY DO 40 LET (Z40)
poř. | číslo | jméno | ročník | kategorie | klub/bydliště | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Wastlová Šárka | 1992 | Z40 | Jihlava | 00:48:16 |
2 | 64 | Zimmermannová Markéta | 1989 | Z40 | Havlíčkův Brod | 00:56:17 |
3 | 85 | Čeloudová Šárka | 1990 | Z40 | Přibyslav | 00:59:07 |
4 | 101 | Rybenská Veronika | 1993 | Z40 | Žďár nad Sázavou | 00:59:26 |
5 | 115 | Dalecká Monika | 1992 | Z40 | Chotěboř | 01:00:06 |
6 | 170 | Marešová Kristýna | 1986 | Z40 | Přibyslav | 01:02:47 |
7 | 139 | Pechová Jitka | 1991 | Z40 | Žleby | 01:03:04 |
8 | 205 | Raurová Klára | 1985 | Z40 | Krucemburk | 01:06:08 |
9 | 108 | Šidláková Veronika | 1988 | Z40 | Havlíčkova Borová | 01:07:24 |
10 | 237 | Pavlasová Jana | 1988 | Z40 | Fokus Vysočina | 01:28:19 |
11 | 238 | Veselková Edita | 1986 | Z40 | Fokus Vysočina | 01:28:19 |
ŽENY DO 50 LET (Z50)
poř. | číslo | jméno | ročník | kategorie | klub/bydliště | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Kotlíková Petra | 1982 | Z50 | Slavoj Banec Pacov | 00:39:27 |
2 | 39 | Fiedlerová Lucie | 1984 | Z50 | Carnivora | 00:49:40 |
3 | 259 | Hejná Denisa | 1981 | Z50 | Horní Krupá | 00:52:38 |
4 | 30 | Chloupková Kateřina | 1982 | Z50 | Ždírec nad Doubravou | 00:52:39 |
5 | 249 | Kliková Zdeňka | 1978 | Z50 | Jihlava | 00:56:48 |
6 | 179 | Součková Dita | 1976 | Z50 | Nové Ransko | 00:57:29 |
7 | 250 | Čápová Kateřina | 1978 | Z50 | Havlíčkův Brod | 00:57:38 |
8 | 70 | Tonarová Miroslava | 1976 | Z50 | Bory | 00:58:33 |
9 | 116 | Hejčová Dáša | 1981 | Z50 | Jihlava | 00:58:37 |
10 | 157 | Janáčková Kateřina | 1975 | Z50 | KRB Chrudim | 01:03:10 |
11 | 217 | Štursová Jitka | 1975 | Z50 | Havlíčkův Brod | 01:05:13 |
12 | 191 | Žáková Pavlína | 1980 | Z50 | Chlístov | 01:07:56 |
13 | 159 | Pleskačová Šárka | 1982 | Z50 | Světlá nad Sázavou | 01:10:41 |
14 | 240 | Klepetková Jitka | 1976 | Z50 | Fokus Vysočina | 01:11:24 |
15 | 201 | Tichá Radka | 1975 | Z50 | Příbram | 01:16:07 |
16 | 251 | Ficková Martina | 1979 | Z50 | Turbo Chotěboř | 01:21:01 |
ŽENY NAD 50 LET (Z50+)
poř. | číslo | jméno | ročník | kategorie | klub/bydliště | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Zedníková Pavla | 1971 | Z50+ | Žďár nad Sázavou | 00:52:05 |
2 | 160 | Štindlová Jitka | 1972 | Z50+ | SK Chotěboř | 00:55:25 |
3 | 67 | Lacinová Hana | 1970 | Z50+ | Havlíčkova Borová | 00:56:37 |
4 | 253 | Říhová Radka | 1972 | Z50+ | Soběhrdy | 01:04:10 |
5 | 78 | Tůmová Naďa | 1963 | Z50+ | Jiskra Havlíčkův Brod | 01:06:46 |
6 | 92 | Blažková Pavla | 1973 | Z50+ | Havlíčkova Borová | 01:06:55 |
7 | 91 | Fabriková Blanka | 1960 | Z50+ | Brno Bystrc | 01:07:34 |
8 | 98 | Yevdokimova Olga | 1967 | Z50+ | Lipnice nad Sázavou | 01:09:59 |
DOROSTENCI (do 17 let)
poř. | číslo | jméno | ročník | kategorie | klub/bydliště | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nápravník Matěj | 2007 | Dci | FC Chotěboř | 00:40:12 |
2 | 149 | Dejmal Jáchym | 2012 | Dci | Havlíčkova Borová | 00:49:56 |
3 | 150 | Tonar Radoslav | 2011 | Dci | Havlíčkova Borová | 00:50:54 |
4 | 182 | Ondráček Dušan | 2007 | Dci | Malá Losenice | 00:55:50 |
5 | 216 | Štursa Jaromír | 2009 | Dci | Sokol Havlíčkův brod | 01:05:14 |
6 | 177 | Janáček Vít | 2008 | Dci | Vepřová | 01:06:50 |
7 | 83 | Zvolánek Vojtěch | 2008 | Dci | Oudoleň | 01:08:50 |
MUŽI do 40 let (M40)
poř. | číslo | jméno | ročník | kategorie | klub/bydliště | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Blažek Jaroslav | 1993 | M40 | TJ ČZU | 00:36:29 |
2 | 152 | Křenek Adam | 2005 | M40 | SK Ante Žďár nad Sázavou | 00:36:35 |
3 | 1 | Vykoukal Tomáš | 2006 | M40 | Pardubice | 00:38:03 |
4 | 48 | Stejskal Tomáš | 1992 | M40 | Vepřová | 00:38:06 |
5 | 229 | Vožický Šimon | 2006 | M40 | TJ Sokol Havlíčkův Brod | 00:38:42 |
6 | 168 | Tomášek Michal | 1988 | M40 | Maleč tým | 00:39:00 |
7 | 24 | Kříž Petr | 2000 | M40 | 2BWINNER TEAM | 00:40:12 |
8 | 208 | Lorenc Marek | 1993 | M40 | Široký Důl | 00:40:30 |
9 | 135 | Klement Vilda | 2003 | M40 | Havlíčkova Borová | 00:41:46 |
10 | 13 | Trkal Tomáš | 1990 | M40 | Bobulka Polička | 00:41:47 |
11 | 4 | Němec Patrik | 2001 | M40 | Vepřová | 00:42:44 |
12 | 226 | Nezveda David | 1998 | M40 | TJ Spartak třebíč | 00:43:12 |
13 | 26 | Zelený Zbyněk | 1988 | M40 | UCEEB | 00:43:45 |
14 | 20 | Frűhbauer Jiří | 2001 | M40 | M'kay - Havlíčková Borová | 00:44:10 |
15 | 19 | Janeček Jan | 1999 | M40 | Havlíčkova Borová | 00:44:38 |
16 | 11 | Kocman Matěj | 1992 | M40 | Havlíčkův Brod | 00:44:46 |
17 | 214 | Borkovec Luděk | 1985 | M40 | Vemola training | 00:45:08 |
18 | 236 | Kudláček Jiří | 1987 | M40 | Velké Meziříčí | 00:45:17 |
19 | 12 | Nápravník Jakub | 2004 | M40 | Biatlon Chotěboř | 00:45:52 |
20 | 261 | Havel Petr | 1994 | M40 | Lípa | 00:46:06 |
21 | 18 | Dejmal Ondřej | 2002 | M40 | M'kay - Havlíčkova Borová | 00:46:24 |
22 | 192 | Losenický Vít | 1992 | M40 | Pardubice | 00:48:19 |
23 | 133 | Kamarád Pavel | 1992 | M40 | Žďár nad Sázavou | 00:48:21 |
24 | 50 | Pujman Dominik | 1998 | M40 | Havlíčkův Brod | 00:48:24 |
25 | 25 | Pecha Marek | 1989 | M40 | Vepřová | 00:49:02 |
26 | 231 | Křesťan Filip | 2005 | M40 | TJ Sokol Nížkov | 00:49:14 |
27 | 35 | Plesl Jakub | 1990 | M40 | Carnivora | 00:49:32 |
28 | 17 | Čuda Daniel | 2001 | M40 | Carnivora | 00:49:58 |
29 | 66 | Strašil Miroslav | 1991 | M40 | Žižkovo Pole | 00:50:53 |
30 | 247 | Fousek Radim | 1996 | M40 | Ždírec nad Doubravou | 00:50:56 |
31 | 42 | Brož Jindřich | 1987 | M40 | ABU Sport Ledeč nad Sázavou | 00:51:21 |
32 | 218 | Jun Jaromír | 1989 | M40 | Podmoklany | 00:51:49 |
33 | 248 | Fajt Stanislav | 1994 | M40 | Ždírec nad Doubravou | 00:51:59 |
34 | 10 | Štěrba Josef | 1987 | M40 | Železnohorák tým | 00:52:17 |
35 | 61 | Pleskač Ivan | 1985 | M40 | Počátky 21 | 00:52:29 |
36 | 103 | Veselý Martin | 2005 | M40 | Vepřová | 00:52:36 |
37 | 260 | Jelínek Jaromír | 2006 | M40 | Lokomotiva Pardubice | 00:52:37 |
38 | 47 | Janáček Miroslav | 1985 | M40 | Ouodleň | 00:53:02 |
39 | 232 | Görner Lukáš | 2006 | M40 | Macourov | 00:53:08 |
40 | 49 | Doležal Martin | 1988 | M40 | Vepřová | 00:53:08 |
41 | 194 | Urbánek Tomáš | 1992 | M40 | Praha | 00:53:30 |
42 | 82 | Hájek Filip | 2000 | M40 | Havlíčkova Borová | 00:54:16 |
43 | 233 | Bílený Filip | 2006 | M40 | Havlíčkova Borová | 00:54:43 |
44 | 244 | Kempa Jiří | 1991 | M40 | Žďár nad Sázavou | 00:54:47 |
45 | 174 | Hondl Vojtech | 1993 | M40 | OTB Štoky | 00:55:39 |
46 | 211 | Grygar Tomáš | 2004 | M40 | Žďár nad Sázavou | 00:55:46 |
47 | 32 | Benc Jan | 1991 | M40 | Přibyslav | 00:55:48 |
48 | 46 | Zelený Pavel | 1986 | M40 | Havlíčkova Borová | 00:55:57 |
49 | 69 | Málek Petr | 1989 | M40 | Heiru CZ | 00:56:43 |
50 | 162 | Novotný Daniel | 1993 | M40 | Horní Studenec | 00:56:44 |
51 | 145 | Vobůrka Pavel | 1999 | M40 | Třebíč | 00:57:00 |
52 | 51 | Hejda Tomáš | 1985 | M40 | Voklobáci | 00:57:05 |
53 | 71 | Šmíd Pavel | 1988 | M40 | Jiřice | 00:57:54 |
54 | 54 | Rambousek Michal | 1991 | M40 | Fitpeople | 00:57:54 |
55 | 131 | Plíhal Karel | 1991 | M40 | Přibyslav | 00:58:02 |
56 | 53 | Krejčí Aleš | 1985 | M40 | Havlíčkův Brod | 00:58:20 |
57 | 144 | Sobotka Marcel | 1993 | M40 | Havlíčkova Borová | 00:58:26 |
58 | 185 | Holas Jiří | 1991 | M40 | Oudoleň | 00:58:46 |
59 | 81 | Čeloud Patrik | 1989 | M40 | Přibyslav | 01:00:00 |
60 | 124 | Sýkora Michal | 2005 | M40 | Vojnův Městec | 01:00:04 |
61 | 114 | Hospodka Miroslav | 1990 | M40 | Carnivora | 01:00:05 |
62 | 193 | Losenický Martin | 1994 | M40 | Pardubice | 01:00:12 |
63 | 143 | Benc Martin | 1989 | M40 | Havlíčkova Borová | 01:00:36 |
64 | 146 | Brabec Lukáš | 1990 | M40 | Hlinsko | 01:00:40 |
65 | 227 | Janda Adam | 1990 | M40 | Česká Bělá | 01:01:44 |
66 | 62 | Zvolánek Štěpán | 2005 | M40 | Oudoleň | 01:05:49 |
67 | 163 | Borek Jan | 1985 | M40 | Světlá nad Sázavou | 01:10:27 |
MUŽI do 50 let (M50)
poř. | číslo | jméno | ročník | kategorie | klub/bydliště | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fišer Jan | 1980 | M50 | SK Žďárák | 00:39:42 |
2 | 242 | Marek Miloš | 1982 | M50 | Pelhřimov | 00:42:30 |
3 | 14 | Vašek René | 1977 | M50 | Krucemburk | 00:42:43 |
4 | 3 | Koščák Peter | 1983 | M50 | Přibyslav | 00:43:21 |
5 | 176 | Grygera Tomáš | 1984 | M50 | SHINDA RUNNING | 00:43:47 |
6 | 207 | Havlíček Radek | 1980 | M50 | Přibyslav | 00:44:53 |
7 | 9 | Stránský Petr | 1978 | M50 | TJ Kafky | 00:45:27 |
8 | 109 | Vosecký Ivo | 1979 | M50 | Šneci v běhu | 00:45:45 |
9 | 245 | Keclík Martin | 1976 | M50 | SK TRI Cyklo Chlubna | 00:46:01 |
10 | 224 | Bednář Tomáš | 1980 | M50 | Jihlava | 00:46:31 |
11 | 158 | Svorc Michal | 1980 | M50 | Svetla n. S. | 00:46:38 |
12 | 21 | Kučera Radek | 1975 | M50 | Marci pán | 00:46:59 |
13 | 187 | Sochor Miloš | 1978 | M50 | Polnička | 00:47:14 |
14 | 164 | Wasserbauer Vit | 1978 | M50 | JACO BLESK | 00:48:00 |
15 | 138 | Němec Michal | 1975 | M50 | Vepřová | 00:48:31 |
16 | 198 | Novák Petr | 1983 | M50 | KC Hlinsko | 00:48:52 |
17 | 165 | Uchytil Zdeněk | 1977 | M50 | Železnohorák tým | 00:49:17 |
18 | 34 | Vábek Jiří | 1981 | M50 | Praha | 00:49:33 |
19 | 58 | Hejný Martin | 1978 | M50 | Čechtice | 00:50:12 |
20 | 241 | Coufal Roman | 1984 | M50 | Česká Bělá | 00:50:58 |
21 | 156 | Zach Vladimír | 1983 | M50 | Velká Losenice | 00:51:10 |
22 | 258 | Ptáček Jindřich | 1976 | M50 | Klondajk U Sázavy | 00:51:42 |
23 | 137 | Luňáček Jaroslav | 1978 | M50 | Maleč tým | 00:51:50 |
24 | 40 | Závorka Vladimír | 1975 | M50 | Žďár nad Sázavou | 00:51:55 |
25 | 228 | Tlustoš Zdeněk | 1979 | M50 | jACO Blesk | 00:52:28 |
26 | 60 | Čaněk Petr | 1981 | M50 | Perknovák | 00:52:42 |
27 | 221 | Nejedlý Radek | 1979 | M50 | Chotěboř | 00:53:17 |
28 | 22 | Dubský Roman | 1978 | M50 | Přibyslav | 00:53:54 |
29 | 140 | Pech Jindřich | 1980 | M50 | Žleby | 00:55:40 |
30 | 37 | Hrenic Ondřej | 1979 | M50 | Přibyslav | 00:55:51 |
31 | 63 | Hájek Ladislav | 1978 | M50 | Havlíčkova Borová | 00:56:09 |
32 | 56 | Záruba Martin | 1981 | M50 | Hřebec team | 00:56:10 |
33 | 65 | Benda Jiří | 1977 | M50 | OTB Štoky | 00:57:57 |
34 | 219 | Ficek Tomáš | 1975 | M50 | Turbo Chotěboř | 00:58:48 |
35 | 178 | Souček Jiří | 1975 | M50 | Nové Ransko | 00:59:14 |
36 | 77 | Lex Radim | 1979 | M50 | Modlíkov | 00:59:33 |
37 | 59 | Kvarda František | 1975 | M50 | Přibyslav | 00:59:58 |
38 | 79 | Nekuža Roman | 1978 | M50 | Žďár nad Sázavou | 01:00:04 |
39 | 74 | Ondráček Ladislav | 1980 | M50 | Malá Losenice | 01:00:15 |
40 | 196 | Flegel Jan | 1976 | M50 | Dvůr Králové nad Labem | 01:00:44 |
41 | 203 | Konfršt Jiří | 1975 | M50 | Sokol Písek | 01:01:18 |
42 | 76 | Miřácký Lukáš | 1983 | M50 | Světlá nad Sázavou | 01:01:33 |
43 | 213 | Košík Vojtěch | 1975 | M50 | Nové Město na Moravě | 01:01:44 |
44 | 239 | Srba Tomáš | 1980 | M50 | Fokus Vysočina | 01:05:59 |
45 | 181 | Pazour Tomáš | 1976 | M50 | Havíčkův Brod | 01:06:06 |
46 | 204 | Šváb Karel | 1982 | M50 | Brno | 01:06:18 |
47 | 151 | Maščuch Jakub | 1982 | M50 | UCEEB | 01:08:58 |
48 | 225 | Kalina Lukáš | 1982 | M50 | Jihlava | 01:14:41 |
MUŽI do 60 let (M60)
poř. | číslo | jméno | ročník | kategorie | klub/bydliště | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mucha Jaromír | 1974 | M60 | NHÚ Balinka VM | 00:41:23 |
2 | 6 | Mucha Miroslav | 1974 | M60 | NHÚ Balinka VM | 00:41:35 |
3 | 243 | Kos Martin | 1972 | M60 | Třešť | 00:47:34 |
4 | 15 | Řezníček Petr | 1973 | M60 | Polnička | 00:48:13 |
5 | 38 | Rejhon Jiří | 1973 | M60 | Havlíčkův Brod | 00:48:16 |
6 | 68 | Lacina Václav | 1969 | M60 | Havlíčkova Borová | 00:49:44 |
7 | 128 | Klusáček Patrik | 1974 | M60 | TMH CZ | 00:51:13 |
8 | 254 | Říha Karel | 1969 | M60 | Soběhrdy | 00:51:37 |
9 | 52 | Ledvinka Josef | 1972 | M60 | Přibyslav | 00:51:51 |
10 | 200 | Tichý Vít | 1971 | M60 | CK Vinohradské šlapky | 00:51:58 |
11 | 57 | Geist Jiří | 1969 | M60 | Havlíčkova Borová | 00:54:05 |
12 | 105 | Dočekal Luboš | 1967 | M60 | Sokol Bezděkov | 00:55:15 |
13 | 173 | Bořil Petr | 1971 | M60 | Kolomazníkov | 01:03:35 |
14 | 190 | Svědiroh Miroslav | 1965 | M60 | Cihelna Pardubice | 01:06:49 |
15 | 235 | Horvát Milan | 1971 | M60 | Café Bajer Pardubice | 01:10:47 |
16 | 257 | Miller Martin | 1967 | M60 | Nové Město na Moravě | 01:17:55 |
17 | 120 | Kárník Zdeněk | 1968 | M60 | svc Ledeč n Sázavou | 01:25:25 |
MUŽI nad 60 let (M60+)(
poř. | číslo | jméno | ročník | kategorie | klub/bydliště | čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | Vaněk Pavel | 1964 | M60+ | Praha | 00:47:56 |
2 | 234 | Brabenec Miroslav | 1959 | M60+ | Žďár nad Sázavou | 00:48:15 |
3 | 41 | Brožek Radmil | 1954 | M60+ | KRB Chrudim | 00:51:50 |
4 | 147 | Gregor Jaroslav | 1951 | M60+ | AC OH Praha | 00:55:16 |
5 | 89 | Pavlas Antonín | 1956 | M60+ | Stříbrné Hory | 01:00:51 |
6 | 246 | Vábek Jaroslav | 1957 | M60+ | Žďár nad Sázavou | 01:00:55 |
7 | 215 | Macháček Jan | 1963 | M60+ | Café Bajer Pardubice | 01:01:22 |
8 | 142 | Pospíchal Jaromír | 1959 | M60+ | TJ Sokol Nížkov | 01:02:59 |
9 | 136 | Bohuněk Miloslav | 1961 | M60+ | Sokol Libice | 01:04:16 |
10 | 222 | Sedlák Jiří | 1958 | M60+ | Přelouč | 01:06:27 |
11 | 154 | Musil Jaromír | 1954 | M60+ | Kladno | 01:08:10 |
12 | 256 | Kučírek Petr | 1964 | M60+ | Havlíčkův Brod | 01:08:32 |
13 | 100 | Fabrik Miroslav | 1959 | M60+ | Brno Bystrc | 01:13:37 |
14 | 97 | Brabec Roman | 1963 | M60+ | Hlinsko | 01:13:40 |
15 | 252 | Bajer Miloslav | 1955 | M60+ | Café Bajer Pardubice | 01:15:10 |
16 | 95 | Petržílek Zdeněk | 1955 | M60+ | KRB Chrudim | 01:17:25 |
17 | 96 | Tůma Tomáš | 1962 | M60+ | Jiskra Havlíčkův Brod | 01:22:08 |
© all rights reserved
Free template created by Breezy New Media