BOROVSKÁ DESÍTKA 2014: pořadí podle kategorií

Výsledky hlavní kategorie ke stažení

CELKOVÉ POŘADÍ
PODLE KATEGORIÍ
BOROVÁCI
DĚTSKÉ ZÁVODY
DOROSTENKY (do 17 let)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 99 BLAŽKOVÁ Michaela 1997 dorostenky Havlíčkova Borová 0:57:55
ŽENY E (do 35 let)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 175 SEDLÁKOVÁ Veronika 1996 ŽENY E TURBO Chotěboř 0:43:23
2 174 SEDLÁKOVÁ Michaela 1996 ŽENY E TURBO Chotěboř 0:43:54
3 61 JIRKŮ Zuzana 1980 ŽENY E Třeběh Třebíč 0:49:17
4 210 KLINECKÁ Jana 1981 ŽENY E Hlinsko 0:50:13
5 288 ŠPIČKOVÁ Gabriela 1988 ŽENY E HC Uničov 0:50:54
6 67 ZELENKOVÁ Lucie 1996 ŽENY E Havlíčkův Brod 0:52:03
7 156 SÝKOROVÁ Lenka 1989 ŽENY E Žďár nad Sázavou 0:53:28
8 75 DLOUHÁ Pavlína 1983 ŽENY E Nová Ves u Leštiny 0:55:13
9 226 NIKLOVÁ Aneta 1992 ŽENY E Ždírec nad Doubravou 0:56:35
10 129 PEŠKOVÁ Jana 1980 ŽENY E Havlíčkův Brod 0:57:16
11 135 BUKOVSKÁ Karolína 1994 ŽENY E Praha 0:59:10
12 84 HERCIGOVÁ Anna 1991 ŽENY E TJ Jiskra Havlíčkův Brod 0:59:39
13 172 ONDRÁČKOVÁ Aneta 1993 ŽENY E Oudoleň 1:00:02
14 148 JANÁČKOVÁ Lenka 1983 ŽENY E Oudoleň 1:00:04
15 191 NOVOSADOVÁ Lenka 1995 ŽENY E Havlíčkova Borová 1:00:54
16 203 PETERKOVÁ Veronika 1984 ŽENY E TJ Svitavy 1:00:54
17 255 CERNEI Diana 1993 ŽENY E Svatoslav 1:01:43
18 85 CHLUBNOVÁ Michaela 1982 ŽENY E Havlíčkova Borová 1:01:58
19 88 PELIKÁNOVÁ Veronika 1993 ŽENY E Zálesí 1:02:18
20 214 HAMERNÍKOVÁ Ivana 1996 ŽENY E JenTak 1:02:27
21 131 KASALOVÁ Hana 1992 ŽENY E Ždírec nad Doubravou 1:02:30
22 269 JELÍNKOVÁ Hana 1981 ŽENY E KRB Chrudim 1:02:43
23 238 SOBOTKOVÁ Petra 1987 ŽENY E Malá Losenice 1:03:31
24 91 DOLEŽALOVÁ Michala 1992 ŽENY E Malá Losenice 1:04:52
25 162 ZVOLÁNKOVÁ Helena 1985 ŽENY E Krucemburk 1:05:07
26 199 KUČEROVÁ Monika 1991 ŽENY E Praha 1:05:35
27 212 ŠIMÁNKOVÁ Klára 1996 ŽENY E Havlíčkův Brod 1:05:38
28 95 HAVLÍČKOVÁ Jana 1988 ŽENY E Havlíčkova Borová 1:07:48
29 140 GÁLOVÁ Natália 1990 ŽENY E Košice - Slovensko 1:08:42
30 196 SATRAPOVÁ Kateřina 1990 ŽENY E Ledeč nad Sázavou 1:20:08
31 195 DVOŘÁKOVÁ Hela 1987 ŽENY E NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1:22:15
32 87 PLESKAČOVÁ Ivana 1992 ŽENY E Počátky 1:24:02
33 261 HAVLÍČKOVÁ Silvie 1991 ŽENY E Ždírec nad Doubravou 1:45:56
34 150 VOBORNIKOVA Alena 1994 ŽENY E SK Chotěboř DNF
ŽENY F (nad 35 let)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 50 MERUNKOVÁ Miluše 1976 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:47:35
2 266 VERMEŠOVÁ Ludmila 1961 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:50:04
3 159 STEHLÍKOVÁ Růžena 1976 ŽENY F Pribyslav 0:51:03
4 74 ČÁPOVÁ Kateřina 1978 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:52:08
5 284 FENCÍKOVÁ Ladislava 1965 ŽENY F TURBO Chotěboř 0:52:36
6 116 PALÁNOVÁ Marie 1975 ŽENY F Stříbrné Hory 0:54:56
7 62 TŮMOVÁ Naďa 1963 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:55:04
8 76 SOCHOROVÁ Věra 1978 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:56:06
9 149 VOBORNÍKOVÁ Eva 1968 ŽENY F SK Chotěboř 0:56:47
10 246 BŘEZINOVÁ Anna 1960 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:57:22
11 142 BÁRTOVÁ Dana 1969 ŽENY F Havlíčkův Brod 0:58:19
12 221 JONÁŠOVÁ Karolína 1978 ŽENY F Česká Jablonná 0:59:49
13 242 KUNSTAROVÁ Anežka 1978 ŽENY F Utín 1:00:18
14 77 REMAROVÁ Jana 1963 ŽENY F SK Chotěboř 1:00:35
15 125 KAMARÁDOVÁ Jana 1978 ŽENY F Přibyslav 1:00:46
16 231 BESMÁKOVÁ Hana 1978 ŽENY F Klášter 1:01:11
17 230 ŠPITÁLNÍKOVÁ Jitka 1975 ŽENY F Klášter 1:01:11
18 115 ONDRÁČKOVÁ Radka 1973 ŽENY F Ždírec 1:01:12
19 171 ONDRÁČKOVÁ Dagmar 1970 ŽENY F Oudoleň 1:01:31
20 122 FABRIKOVÁ Blanka 1960 ŽENY F Brno 1:02:50
21 139 VALOVÁ Dana 1974 ŽENY F Jiříkov 1:03:00
22 110 ŠIMONOVÁ Anna 1974 ŽENY F Putimov 1:03:26
23 144 DOLEŽELOVÁ Dagmar 1978 ŽENY F Slavětín 1:06:43
24 146 BAČKOVSKÁ Jana 1973 ŽENY F Oudoleň 1:06:43
25 31 PLEŠKOVÁ Marta 1960 ŽENY F TURBO Chotěboř 1:07:10
26 240 ŠPATZOVÁ Petra 1978 ŽENY F Světlá nad Sázavou 1:08:17
27 185 TICHÁ Radka 1975 ŽENY F Příbram 1:09:41
28 92 KLUSÁČKOVÁ Petra 1978 ŽENY F Cibotín 1:11:05
29 259 NOVÁKOVÁ Jitka 1976 ŽENY F SK Pýcha 1:12:39
30 134 DOBEŠOVÁ Kateřina 1972 ŽENY F Třebíč 1:13:22
31 163 GÖTHOVÁ Kateřina 1979 ŽENY F Jihlava 1:15:12
32 96 NÁDHEROVÁ Hana 1968 ŽENY F Hradec Králové 1:16:19
33 161 LECHANOVÁ Iva 1978 ŽENY F Havlíčkův Brod 1:20:22
34 299 MYŠKOVÁ Hana 1953 ŽENY F Havlíčkova Borová 1:26:28
35 263 FUITOVÁ Jitka 1968 ŽENY F Havlíčkův Brod 1:45:55
36 262 JEŽKOVÁ Naděžda 1956 ŽENY F Maleč 1:45:56
DOROSTENCI (do 17 let)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 30 MOTTL Lukáš 1997 dorostenci TJ Jiskra Havlíčkův Brod 0:41:32
2 248 PTÁČEK Jakub 1998 dorostenci Velká Losenice 0:44:58
3 42 MUSIL Čeněk 1997 dorostenci TJ Jiskra Havlíčkův Brod 0:45:19
4 167 PODRÁBSKÝ Jakub 1998 dorostenci Havlíčkův Brod 0:47:20
5 152 VAMPOLA Jan 1997 dorostenci ZŠ Smetanova Chotěboř 0:47:26
6 192 KRUNTORÁD Patrik 1997 dorostenci Kámen 0:47:42
7 206 FIŠER Michal 1998 dorostenci Havlíčkova Borová 0:48:04
8 264 ŽANDA Jan_ml. 1996 dorostenci SK Chotěboř 0:48:36
9 178 PAUŠÍMA Vilém 1998 dorostenci Havlíčkova Borová 0:53:19
10 217 ZVOLÁNEK Josef 1998 dorostenci Havlíčkova Borová 0:55:00
11 160 HLAVÁČ Jan 1997 dorostenci Havlíčkův Brod 0:58:21
12 155 BRABEC Ondřej 1997 dorostenci Hlinsko 0:58:48
MUŽI A (do 40 let)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 260 TRÁVNÍČEK Matěj 1992 MUŽI A TJ Nové Město na Moravě 0:34:26
2 218 BIDMON Jiří 1993 MUŽI A PSK Olymp Praha 0:36:10
3 2 EXNER Jakub 1983 MUŽI A K.S.K Zborna 0:37:32
4 118 ČERNÝ Zdeněk 1985 MUŽI A AC PRAHA 1890 0:37:34
5 286 JUŘIČKA Jiří 1976 MUŽI A Catus team Havlíčkův Brod 0:38:29
6 23 ONDRÁČEK Marek 1986 MUŽI A Sobíňov 0:40:11
7 3 KOREČEK Slavomír 1980 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:40:14
8 98 BLAŽEK Jaroslav 1993 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:40:35
9 223 MOCEK Tomáš 1979 MUŽI A Pardubice 0:40:59
10 5 ZELENÝ Zbyněk 1988 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:41:09
11 113 ŠŤASTNÍK Radek 1980 MUŽI A Sobíňov 0:41:17
12 8 MELOUN Vít 1985 MUŽI A Dlouhá Ves 0:41:46
13 6 ŘEZNÍČEK Roman 1977 MUŽI A Žďár nad Sázavou 0:41:48
14 9 LEHRL Tomáš 1982 MUŽI A Bonbon Praha 0:42:05
15 39 DUBSKÝ Roman 1978 MUŽI A Přibyslav 0:42:18
16 296 JIRÁK Lukáš 1981 MUŽI A Equipe sans limites 0:42:20
17 138 KUČERA Patrik 1989 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:42:20
18 111 STEJSKAL Tomáš 1992 MUŽI A Vepřová 0:42:36
19 19 STRÁNSKÝ Petr 1978 MUŽI A TJKafky 0:42:38
20 188 ŠVESTKA Lukáš 1982 MUŽI A Prostějov 0:42:40
21 291 KECLÍK Martin 1976 MUŽI A Žďár nad Sázavou 0:42:43
22 276 TŮMA Jan 1988 MUŽI A Praha 0:43:03
23 14 COUFAL Patrik 1975 MUŽI A Hospic Prachatice 0:43:10
24 275 DUBEN Jan 1984 MUŽI A Hlavňov 0:43:20
25 11 ŠOUREK Patrik 1993 MUŽI A Pardubice 0:43:28
26 43 LAŠTOVIČKA Milan 1986 MUŽI A K-BOB Brzkov 0:43:40
27 151 PISKAČ Tomáš 1990 MUŽI A Sobíňov 0:43:41
28 136 PIBIL Jaroslav 1977 MUŽI A Malá Losenice 0:43:49
29 103 MARTON Karol 1989 MUŽI A Mýtna 0:45:24
30 16 STANĚK Vojtěch 1988 MUŽI A K-BOB Brzkov 0:45:51
31 29 KRČÁL Vít 1994 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:45:57
32 28 KUČERA Lukáš 1988 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:46:07
33 49 TONAR Karel 1986 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:46:14
34 292 KONFRŠT Josef 1981 MUŽI A Vepřová 0:46:31
35 22 BRADÁČ Jiří 1982 MUŽI A Žďár nad Sázavou 0:46:39
36 268 JELÍNEK Jaromír 1977 MUŽI A Hvězda SKP Pardubice 0:46:53
37 209 HÁJEK Karel 1982 MUŽI A SK Chotěboř 0:47:00
38 57 CHLUBNA Jan 1985 MUŽI A Malá Losenice 0:47:18
39 287 SOJKA Petr 1987 MUŽI A Česká Bělá 0:47:20
40 244 KRÁL Jan 1992 MUŽI A Dolní Poustevna 0:47:41
41 44 KULHÁNEK Aleš 1976 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:47:50
42 132 JANÁČEK Štěpán 1992 MUŽI A Staré Ransko 0:48:01
43 107 POLÍVKA Jiří 1987 MUŽI A Počátky 0:48:01
44 177 STREJČEK Tomáš 1983 MUŽI A Herálec (HB) 0:48:15
45 41 HORÁK Luďa 1993 MUŽI A VUT Brno 0:48:18
46 100 ZVOLANEK Miras 1983 MUŽI A Krucemburk 0:48:21
47 232 HOLAS Petr 1981 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:48:21
48 187 KUBÁT Jiří 1981 MUŽI A Přibyslav 0:48:38
49 164 JUREČEK Jan 1983 MUŽI A Jámy 0:48:59
50 54 PLESKAČ Vladimír 1991 MUŽI A Počátky 0:49:01
51 32 ZELENÝ Pavel_ml. 1986 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:49:13
52 33 RIEGER Daniel 1995 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:49:16
53 121 KOTIL Martin 1988 MUŽI A Chotěboř 0:49:24
54 285 HLAVIČKA Tomáš 1986 MUŽI A Pelřimov 0:49:32
55 101 POLÍVKA Jan 1986 MUŽI A Počátky 0:49:36
56 257 AUGUSTIN Lukáš 1990 MUŽI A Šachotín 0:49:52
57 46 PLESKAČ Ivan 1985 MUŽI A Počátky 0:49:56
58 225 WINKLER Stanislav 1995 MUŽI A Rybitví 0:50:10
59 237 LETKO Jan 1975 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:50:14
60 295 PELIKÁN Hugo 1991 MUŽI A Zálesí 0:50:24
61 293 DVOŘÁK Zdeněk 1975 MUŽI A Equipe sans limites 0:50:31
62 35 ŠRÁMEK Michal 1984 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:50:47
63 289 KUBICA Michal 1980 MUŽI A Hanácky větre 0:50:54
64 119 ŘÍHA Michal 1990 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:50:59
65 205 HÁJEK Kamil 1987 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:51:06
66 258 NOVOTNÝ Michal 1977 MUŽI A SK Pýcha 0:51:12
67 52 KRÁL Jarda 1989 MUŽI A Jihlava 0:51:26
68 273 NOVOTNÝ Martin 1976 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:51:36
69 55 LUŇÁČEK Jaroslav 1978 MUŽI A Maleč 0:51:37
70 297 STRAKA Vratislav 1977 MUŽI A Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod 0:51:43
71 51 ŠMÍD Pavel 1988 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:51:50
72 70 ŘEŽÁBEK Václav 1981 MUŽI A Go-extreme.cz 0:51:51
73 40 KONFRŠT Vlastimil 1982 MUŽI A Vepřová 0:51:51
74 251 KOT Jiří 1978 MUŽI A Humpolec 0:51:57
75 215 ZADRAŽIL Václav 1986 MUŽI A Chýnov 0:52:28
76 105 POHANKA Tomáš 1995 MUŽI A Malá Losenice 0:52:29
77 64 HÁJEK Ladislav 1978 MUŽI A Havlíčkova Borová 0:52:45
78 241 MILICHOVSKY Radek 1982 MUŽI A Run Kar lov(e) 0:52:46
79 38 ZADINA Martin 1987 MUŽI A Knyk 0:52:47
80 279 PIRNÝ Lukáš 1979 MUŽI A Praha 0:53:03
81 300 ŠIMEK František 1980 MUŽI A Šlapanov 0:53:31
82 56 ZADRAŽIL Milan 1980 MUŽI A Chotěboř 0:54:10
83 112 KARAS Adam 1993 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:54:20
84 72 ŠŤASTNÍK František 1985 MUŽI A Malá Losenice 0:54:58
85 59 LINKA Dominik 1986 MUŽI A Přibyslav 0:55:41
86 228 NOVÁK Miroslav 1991 MUŽI A Přibyslav 0:56:27
87 224 MACHÁLEK Roman 1976 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:56:38
88 227 MELOUN Jakub 1990 MUŽI A Krásná Hora 0:56:41
89 267 NOVOTNÝ Petr 1977 MUŽI A Chrast 0:56:44
90 27 VODIČKA Václav 1987 MUŽI A Praha 0:58:01
91 120 KUBÁT Jan 1986 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:58:19
92 89 NEUWIRTH Daniel 1977 MUŽI A Brno 0:58:31
93 141 GEREC Róbert 1990 MUŽI A Košice - Slovensko 0:58:32
94 247 PAZNOCHT Jiří 1992 MUŽI A Sedletín 0:59:15
95 66 RIEGER Lukáš 1985 MUŽI A Havlíčkův Brod 0:59:17
96 15 JANÁČEK Miroslav 1985 MUŽI A Oudoleň 1:00:04
97 202 PETRÁŠ Miroslav 1979 MUŽI A Žďár nad Sázavou 1:00:05
98 256 JUZEK Robert 1989 MUŽI A Svatoslav 109 1:01:43
99 106 CHARVÁT Tomáš 1989 MUŽI A Suchdol 1:01:54
100 298 KRÁTKÝ Robert 1978 MUŽI A Havlíčkův Brod 1:02:36
101 290 KREJČÍ Aleš 1985 MUŽI A Havlíčkův Brod 1:02:48
102 81 ŠTÍBAL Marek 1990 MUŽI A Malá Losenice 1:03:23
103 69 ŠTĚPÁN Jiří 1981 MUŽI A Horní Krupá 1:03:52
104 86 HAVLÍČEK Luboš 1985 MUŽI A Havlíčkova Borová 1:04:46
105 190 SVOBODA Tomáš 1994 MUŽI A Jaroměřice nad Rokytnou 1:04:51
106 108 ZDRAŽIL Roman 1986 MUŽI A Oudoleň 1:05:03
107 198 HROUDA Václav 1985 MUŽI A Praha 1:05:35
108 179 ČANĚK Petr 1981 MUŽI A Havlíčkův Brod 1:06:26
109 249 NEDĚLKA Jakub 1980 MUŽI A Havlíčkův Brod 1:06:26
110 90 MÁLEK Petr 1989 MUŽI A Havlíčkův Brod 1:06:39
111 170 BLAHNÍK Jan 1993 MUŽI A Pardubice 1:07:19
112 277 PAVLAS Michal 1980 MUŽI A Fokus Havlíčkův Brod 1:07:48
113 239 MORAVEC Jan 1984 MUŽI A Havlíčkův Brod 1:20:08
114 93 BRABEC Lukáš 1990 MUŽI A Hlinsko 1:25:27
MUŽI B (do 50 let)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 1 ŠOUREK Karel 1965 MUŽI B JR Running Sport 0:39:59
2 20 REICHL Petr 1969 MUŽI B Pelhřimov 0:42:33
3 12 REJHON Jiří 1973 MUŽI B Havlíčkův Brod 0:42:45
4 236 JORDANOV Marcel 1974 MUŽI B Cyklokraus Prelouc 0:42:51
5 143 DIBELKA Martin 1973 MUŽI B Havlíčkův Brod 0:44:59
6 17 HORNÝ Petr 1969 MUŽI B SVČ Ledeč nad Sázavou 0:45:02
7 13 HORÁK Luděk_st. 1970 MUŽI B TURBO Chotěboř 0:46:18
8 207 ŘEZNÍČEK Petr 1973 MUŽI B Polnička 0:46:49
9 157 ŘEDINA Milan 1971 MUŽI B Prostějov 0:46:55
10 60 NÁDHERA Petr 1967 MUŽI B Hradec Králové 0:47:34
11 78 GEIST Jiří 1969 MUŽI B Havlíčkova Borová 0:48:19
12 265 ŽANDA Jan_st. 1967 MUŽI B SK Chotěboř 0:48:49
13 48 SATRAPA Ondřej 1974 MUŽI B FC Květinov 0:49:45
14 65 VALENTA Jindřich 1972 MUŽI B Havlíčkova Borová 0:50:02
15 45 LACINA Václav 1969 MUŽI B Havlíčkova Borová 0:50:12
16 47 ZVOLÁNEK Pavel 1972 MUŽI B Havlíčkova Borová 0:50:33
17 169 BRABEC Milan 1972 MUŽI B Hlinsko 0:50:39
18 189 MALÝ Pavel 1974 MUŽI B Přibyslav 0:51:42
19 184 STRAŠIL Miroslav 1969 MUŽI B Dobrá-Přibyslav 0:51:56
20 117 BÁRTA Roman 1968 MUŽI B Havlíčkův Brod 0:52:05
21 211 POSTUPA Aleš 1974 MUŽI B Praha 0:52:25
22 186 TICHÝ Vít 1971 MUŽI B Příbram 0:52:41
23 229 NOVÁK Miroslav_st. 1966 MUŽI B Přibyslav 0:53:38
24 68 SVĚDIROH Miroslav 1965 MUŽI B Cihelna Pardubice 0:54:00
25 197 SVOBODA Pavel 1968 MUŽI B Škrdlovice 0:54:39
26 270 KACHLÍK Milan 1974 MUŽI B Přibyslav 0:54:49
27 104 HAVLÍČEK Stanislav 1972 MUŽI B Havlíčkův Brod 0:55:53
28 71 ONDRÁČEK Luboš 1971 MUŽI B Staré Ransko 0:57:35
29 127 NÁVOJSKÝ Bronislav 1967 MUŽI B Havlíčkův Brod 0:57:54
30 79 ŠKAREDA Jan 1968 MUŽI B Přibyslav 0:59:32
31 82 KÁRNÍK Zdeněk 1968 MUŽI B SVČ Ledeč nad Sázavou 1:02:12
32 294 RIEGER Rostislav 1974 MUŽI B Chvojenec 1:03:13
33 128 HAMERNÍK Bohumil 1967 MUŽI B Jitkov 1:04:35
34 200 KUPEC Miroslav 1972 MUŽI B SK Kocourovy Lhotky 1:19:00
35 97 BURIAN David 1973 MUŽI B Havlíčkova Borová 1:22:24
MUŽI C (do 60 let)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 10 BERKY Jiří 1962 MUŽI C SDH Termesivy 0:42:06
2 243 KRAUS Václav 1964 MUŽI C CYKLOKRAUS PŘELOUČ 0:42:42
3 282 VLASÁK Otto 1962 MUŽI C Křesetice 0:43:07
4 18 SCHWARZ Josef 1955 MUŽI C SK Chotěboř 0:44:27
5 21 BĚLOHLÁVEK Jaromír 1964 MUŽI C ASPV CHOTĚBOŘ 0:44:48
6 176 PAVLAS Antonín 1956 MUŽI C Přibyslav 0:47:10
7 34 ZELENÝ Pavel_st. 1963 MUŽI C Havlíčkova Borová 0:47:45
8 173 FIDLER Jiří 1963 MUŽI C KPC Ždírec 0:48:07
9 208 MORAVEC Jaroslav 1964 MUŽI C Přibyslav 0:48:25
10 24 FABRIK Miroslav 1959 MUŽI C Brno 0:48:51
11 124 KARAS Milan 1962 MUŽI C Havlíčkův Brod 0:49:38
12 58 GÁL Leoš 1959 MUŽI C Vyšehrad Praha 0:51:17
13 204 POSPÍCHAL Jaromír 1959 MUŽI C TJ Sokol Nížkov 0:53:08
14 63 TŮMA Tomáš 1962 MUŽI C Havlíčkův Brod 0:55:04
15 280 BAJER Milan 1955 MUŽI C Cafe Bajer 0:55:28
16 272 PETRŽÍLEK Zdeněk 1955 MUŽI C KRB Chrudim 0:59:09
17 283 HLAVIČKA Vlastimil 1957 MUŽI C Pelřimov 1:00:00
18 83 DUBSKÝ Miroslav 1955 MUŽI C Přibyslav 1:01:31
19 80 BRABEC Roman 1963 MUŽI C Hlinsko 1:04:54
20 94 ŠORF Vladimír 1961 MUŽI C Havlíčkova Borová 1:10:31
MUŽI D (nad 60 let)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 271 BŘÍZA Vladimír 1951 MUŽI D KRB Chrudim 0:43:34
2 26 BROŽEK Radmil 1954 MUŽI D KRB Chrudim 0:44:21
3 153 NĚMEC Jiří 1948 MUŽI D LOCKAR Vlašim 0:44:29
4 254 ČERV Miloslav 1950 MUŽI D Atletika Polička 0:48:28
5 37 MÁLEK Jaroslav 1946 MUŽI D Chotěboř-Počátky 0:48:37
6 36 VODIČKA Jiří 1953 MUŽI D Sokol Maleč 0:49:19
7 274 ČÍŽEK František 1942 MUŽI D TURBO Chotěboř 0:55:32
8 73 VOSYKA Ladislav 1950 MUŽI D TURBO Chotěboř 0:57:06
9 278 HORYNA Miroslav 1954 MUŽI D Praha - Zahradní město 1:02:02
10 281 SEDLÁČEK František 1940 MUŽI D Sokol Rychnov nad Kněžnou 1:03:21
11 245 BRZÁK Petr 1951 MUŽI D Polepy 1:07:17