BOROVSKÁ DESÍTKA 2018: pořadí podle kategorií

Výsledky hlavního závodu ke stažení

CELKOVÉ POŘADÍ
PODLE KATEGORIÍ
BOROVÁCI
DĚTSKÉ ZÁVODY
DOROSTENKY (do 17 let)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 269 Svobodová Kateřina 2002 Dky ČKS SKI Jilemnice 00:47:55
2 305 Vršová Barbora 2002 Dky Amatér Polnička 00:55:24
3 237 Sobotková Barbora 2001 Dky Malá Losenice 00:56:36
4 203 Zychová Martina 2001 Dky Přibyslav 00:57:38
5 281 Bartušková Nela 2004 Dky Havlíčkova Borová 01:01:34
6 136 Hájková Eliška 2001 Dky Havlíčkova Borová 01:02:37
7 165 Strnadová Simona 2002 Dky Havlíčkova Borová 01:06:50
8 218 Šrámková Lucie 2006 Dky Modlíkov 01:11:17
ŽENY DO 30 LET (Z30)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 313 Tillmann Ingrid 2000 Z30 AC Čáslav 00:40:40
2 36 Zvolánková Kateřina 1991 Z30 Chotěboř 00:41:56
3 274 Šrámková Monika 1990 Z30 Česká Bělá 00:48:31
4 363 Kičinová Erika 1991 Z30 KPA Pardubice 00:50:23
5 385 Myjavcová Aneta 1992 Z30 Ždírec nad Doubravou 00:50:39
6 246 Dupont Ludivine 1994 Z30 UCEEB, CVUT 00:51:09
7 286 Halamková Veronika 1998 Z30 Kameničky 00:51:14
8 222 Kadlecová Jana 1993 Z30 Krásněves 00:52:42
9 98 Gregorová Jitka 1991 Z30 Žleby 00:53:44
10 367 Augustinová Aneta 1996 Z30 Nové Město na Moravě 00:54:53
11 188 Urbášková Gabriela 1991 Z30 UCEEB 00:55:09
12 115 Řezáčová Zuzana 2000 Z30 Zbraslav u Brana 00:56:01
13 390 Jaitnerová Vendula 1990 Z30 Žďár nad Sázavou 00:56:42
14 125 Kasalová Hana 1992 Z30 Ždírec nad Doubravou 00:58:33
15 119 Rázlová Anna 1999 Z30 Havlíčkův Brod 01:01:13
16 394 Bylková Kateřina 1990 Z30 Přibyslav 01:02:56
17 138 Blažková Michaela 1997 Z30 Havlíčkova Borová 01:04:29
18 142 Pometlová Eliška 1990 Z30 Jabloňáci 01:05:26
19 143 Linhartová Anna 1990 Z30 Jabloňáci 01:05:29
20 297 Krajmerová Eva 2000 Z30 Havlíčkův Brod 01:05:32
21 148 Řezáčová Kateřina 1996 Z30 Zbraslav u Brna 01:06:13
22 295 Hamerníková Ivana 1996 Z30 Holky ze Skuherky 01:06:27
23 155 Kašpárková Tereza 1997 Z30 Modlíkov 01:06:28
24 298 Maccechini Tereza 1994 Z30 Holky ze Skuherky 01:06:28
25 352 Novosadová Lenka 1995 Z30 Havlíčkova Borová 01:07:19
26 337 Hlaváčková Anna 1990 Z30 Praha 01:08:35
27 167 Moravcová Gabriela 1991 Z30 01:12:10
28 157 Augustinová Michaela 1994 Z30 Nové Město na Moravě 01:12:37
29 168 Siskosová Lucie 1990 Z30 UCEEB 01:20:21
30 255 Včelová Tereza 1999 Z30 Havlíčkův Brod 01:25:13
31 249 Čapková Anna 1999 Z30 Modlíkov 01:25:13
ŽENY DO 40 LET (Z40)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 260 Klinecká Jana 1981 Z40 MK Hlinsko 00:45:12
2 177 Půžová Tereza 1988 Z40 České Budějovice 00:53:27
3 236 McBain Zuzana 1980 Z40 Atletic Třebíč 00:53:34
4 332 Brychtová Zuzana 1980 Z40 Orientační běh Havlíčkův Brod 00:53:41
5 391 Exnerová Marie 1987 Z40 P team 00:55:17
6 357 Marková Jana 1983 Z40 Česká Bělá 00:56:48
7 226 Čeloudová Vendula 1988 Z40 Brtnice 00:57:49
8 360 Seredová Markéta 1980 Z40 Dolní Krupá 00:58:02
9 299 Štaigerová Anežka 1979 Z40 Kozlov 00:58:56
10 344 Novotná Jana 1979 Z40 Dolní Břežany 00:59:49
11 217 Mederly Hanna 1984 Z40 UCEEB 00:59:56
12 229 Votavová Mirka 1987 Z40 Jihlava 01:00:37
13 252 Dohnalová Dana 1988 Z40 Havlíčkův Brod 01:02:34
14 278 Vlasatá Barbora 1979 Z40 UCEEB 01:06:20
15 153 Zdražilová Petra 1987 Z40 Oudoleň 01:09:16
16 213 Stolařová Daniela 1986 Z40 UCEEB 01:12:18
17 156 Ficková Martina 1979 Z40 DBK Chotěboř 01:14:13
ŽENY NAD 40 LET (Z40+)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 10 Krčálová Olga 1978 Z+ Polenský team 00:43:15
2 327 Daďourková Helena 1978 Z+ Liberec 00:47:12
3 362 Horáková Jana 1971 Z+ Cafe Bajer 00:47:52
4 386 Meruňková Miluše 1976 Z+ Pleas 00:47:54
5 387 Hanslová Lenka 1973 Z+ Ždár nad Sázavou 00:47:59
6 53 Valentová Markéta 1977 Z+ velosport Valenta scott team Pelhřimv 00:48:04
7 310 Dvořáková Soňa 1971 Z+ Záborná 00:52:39
8 114 Lacinová Hana 1970 Z+ Havlíčkova Borová 00:52:40
9 92 Tůmová Naďa 1963 Z+ Havlíčkův Brod 00:53:35
10 110 Bičíková Ivana 1974 Z+ Horní Studenec 00:53:52
11 106 Štursová Jitka 1975 Z+ Havlíčkův Brod 00:54:10
12 261 Tonarová Miroslava 1976 Z+ Bory 00:54:19
13 312 Ondrackova Radka 1973 Z+ Zub casu 00:54:28
14 210 Štaubertová Vlaďka 1973 Z+ Broučci Humpolec 00:54:31
15 128 Součková Dita 1976 Z+ Nové Ransko 00:54:56
16 371 Remarová Jana 1963 Z+ DBK Chotěboř 00:57:18
17 124 Sochorová Věra 1978 Z+ AZ tým Světlá nad Sázavou 01:00:09
18 131 Karlová Magdalena 1974 Z+ Havlíčkův Brod 01:00:33
19 126 Vrbíková Marta 1978 Z+ SK Tri Cyklochlubna 01:00:49
20 123 Fabriková Blanka 1960 Z+ Brno 01:01:13
21 147 Havlasová Petra 1964 Z+ MenX Krucemburk 01:03:17
22 150 Trtíková Jarka 1971 Z+ DBK Chotěboř 01:05:54
23 141 Fišerová Pavla 1975 Z+ Havlíčkův Brod 01:07:09
24 158 Blažková Pavla 1973 Z+ Havlíčkova Borová 01:08:04
25 241 Frühbauerová Martina 1972 Z+ Česká Bělá 01:08:29
26 398 Jechová Jana 1975 Z+ Havlíčkův Brod 01:09:10
27 134 Staňková Jitka 1971 Z+ Havlíčkův Brod 01:09:36
28 202 Beranová Milada 1977 Z+ Humpolec 01:10:10
29 161 Zvolánková Olina 1970 Z+ Stříbrné Hory 01:12:56
30 325 Plešková Marta 1960 Z+ Turbo Chotěboř 01:14:18
31 201 Musilová Radka 1975 Z+ Havlíčkův Brod 01:15:09
32 178 Sedlakova Lenka 1963 Z+ Přibyslav 01:15:22
33 376 Mitrejnková Zuzana 1967 Z+ Vojnův Městec 01:36:00
DOROSTENCI (do 17 let)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 68 Adamec Lukáš 2001 Dci Sobíňov 00:43:12
2 347 Fajt Tomáš 2002 Dci Lípa 00:44:37
3 348 Souček Lukáš 2002 Dci Okrouhlička 00:52:31
4 198 Křepinský Vojtěch 2002 Dci Havlíčkův Brod 00:52:31
5 333 Forejt Tomáš 2001 Dci Ždírec nad Doubravou 00:53:30
6 306 Bříza Martin 2001 Dci Maleč 00:54:53
7 129 Bartušek Jan 2001 Dci Havlíčkova Borová 00:55:20
8 100 Lébl Filip 2001 Dci Sparťani 00:58:59
MUŽI do 40 let (M40)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 1 Exner Jakub 1983 M40 Pteam 00:36:14
2 4 Blažek Jaroslav 1993 M40 Havlíčkova Borová 00:38:22
3 361 Mocek Tomáš 1979 M40 Pardubice 00:39:17
4 259 Páral Marek 1996 M40 SK Tricyklochlubna 00:40:05
5 7 Jureček Jan 1983 M40 Jámy 00:40:35
6 275 Kysela Tomáš 1987 M40 České Budějovice 00:40:46
7 6 Zelený Zbyněk 1988 M40 Havlíčkova Borová / UCEEB 00:41:24
8 15 Koščák Peter 1983 M40 Přibyslav 00:41:51
9 11 Havlíček Radek 1980 M40 Přibyslav 00:41:51
10 370 Pertl Martin 1986 M40 Havlíčkův Brod 00:42:35
11 16 Meloun Vít 1985 M40 Dlouhá Ves 00:43:10
12 212 Nesporý Lukáš 1991 M40 Jiřice 00:43:19
13 12 Staněk Vojtěch 1988 M40 K-BOB Brzkov 00:43:57
14 18 Votava Miroslav 1986 M40 Jipocar 00:44:16
15 340 Švorc Michal 1980 M40 Světlá nad Sázavou 00:44:42
16 258 Kohout Tomáš 1994 M40 Česká Bělá 00:44:43
17 368 Slejška Jakub 1992 M40 Budapešť 00:44:43
18 329 Marek Jaroslav 1979 M40 Jihlava 00:44:45
19 33 Pech Jindřich 1980 M40 Žleby 00:44:53
20 273 Šrámek Jan 1991 M40 Česká Bělá 00:45:08
21 373 Piskač Tomáš 1990 M40 Sobíňov 00:45:57
22 227 Berka Václav 1983 M40 Brtnice 00:46:00
23 97 Hrubý Jan 1990 M40 Jabloňáci 00:46:06
24 60 Veselsky Martin 1981 M40 Kunemi 00:46:29
25 264 Beran Petr 1993 M40 TJ Sokol Bezděkov 00:46:50
26 221 Štěpánek Petr 1988 M40 UCEEB 00:46:50
27 200 Hrubý Zdenek 1985 M40 Jabloňáci 00:46:51
28 72 Kříž Petr 2000 M40 Radkov 00:46:57
29 28 Laštovička Milan 1986 M40 K-BOB Brzkov 00:47:06
30 166 Kučera Lukáš 1988 M40 Havlíčkova Borová 00:47:10
31 38 Vábek Jiří 1981 M40 Praha 00:47:18
32 288 Marek Miloš 1982 M40 Pelhřimov 00:47:28
33 366 Zábrana Evžen 1984 M40 EEM team 00:47:32
34 45 Málek Milan 1981 M40 2idea 00:47:47
35 369 Sibera Jan 1991 M40 Stříbrné Hory 00:47:50
36 187 Žabčík Marek 1980 M40 Pardubice 00:47:51
37 21 Fišer Michal 1998 M40 Havlíčkova Borová 00:48:04
38 86 Hájek Filip 2000 M40 Havlíčkova Borová 00:48:24
39 378 Pospíchal Petr 1982 M40 Velká Losenice 00:48:43
40 173 Sabol Josef 1999 M40 SK Chotěboř 00:49:18
41 47 Krejčí Daniel 1980 M40 ŠTOKY 00:49:27
42 19 Zych Jaroslav 1989 M40 Přibyslav 00:49:39
43 254 Kempa Jiří 1991 M40 Žďár nad Sázavou 00:49:55
44 262 Karásek Tomáš 1991 M40 Žďár nad Sázavou 00:49:55
45 342 Petřík Aleš 1979 M40 Brno 00:49:57
46 191 Strašil Miroslav 1991 M40 Přibyslav 00:50:02
47 272 Vrša Vít 1989 M40 Havlíčkův Brod 00:50:03
48 346 Vodička Aleš 1990 M40 UCEEB 00:50:04
49 238 Šulc Jan 1987 M40 SK Aktis Praha 00:50:04
50 77 Rieger Daniel 1995 M40 Havlíčkova Borová 00:50:21
51 80 Hrenic Ondřej 1979 M40 Havlíčkova Borová 00:50:22
52 195 Žaitlík David 1993 M40 UCEEB ČVUT 00:50:22
53 49 Krejčí Aleš 1985 M40 Havlíčkův Brod 00:50:25
54 374 Kohout Lukáš 2000 M40 Sparťani 00:50:32
55 57 Kulhánek Ondřej 2000 M40 Havlíčkův Brod 00:50:57
56 75 Konfršt Vlastimil 1982 M40 Vepřová 00:51:08
57 343 Novotný Tomáš 1979 M40 Dolní Břežany 00:51:14
58 85 Karas Adam 1993 M40 Havlíčkův Brod 00:51:20
59 63 Štěrba Josef 1987 M40 Ždírec nad Doubravou 00:51:28
60 84 Málek Tomáš 1979 M40 2idea 00:51:32
61 194 Landa Pavel 1990 M40 Kolín 00:51:46
62 253 Zadina Vladimir 1988 M40 SDH Česká bela 00:51:50
63 180 Urban Zdeněk 1981 M40 00:52:13
64 27 Musil Bohuslav 1982 M40 Olešenka 00:52:30
65 66 Novotný Petr 1983 M40 Radostín 00:52:43
66 396 Janáček Miroslav 1985 M40 Sokol Oudoleň 00:52:45
67 73 Málek Lukáš 1982 M40 2idea 00:52:48
68 70 Pleskač Ivan 1985 M40 Počátky 00:52:55
69 336 Moravec Vojtěch 1992 M40 Přibyslav 00:52:59
70 102 Dvořák Martin 1982 M40 Hajany 00:52:59
71 353 Plesl Jakub 1990 M40 Kojetín 00:52:59
72 228 Kuzmič Michal 1987 M40 ČVUT UCEEB 00:53:25
73 91 Král Jarda 1989 M40 Jihlava 00:54:04
74 170 Čaněk Petr 1981 M40 Havlíčkův Brod 00:54:13
75 196 Špale Jan 1996 M40 UCEEB 00:54:17
76 94 Benc Jan 1991 M40 Přibyslav 00:54:18
77 96 Mahel Leoš 1979 M40 Jedouchov 00:54:25
78 71 Meloun Jakub 1990 M40 Krásná Hora 00:54:36
79 183 Zdražil Roman 1986 M40 Oudoleň 00:54:44
80 93 Šmíd Pavel 1988 M40 Havlíčkova Borová 00:54:52
81 111 Benc Martin 1989 M40 Havlíčkova Borová 00:54:53
82 82 Strnad Michal 2000 M40 Třebíč 00:55:00
83 351 Krčel Václav 1980 M40 Česká Bělá 00:55:03
84 280 Jára Robert 1983 M40 UCEEB 00:55:09
85 235 Vavroušek Martin 1997 M40 Staré Ransko 00:55:10
86 383 Kubálek Ondřej 1994 M40 Ždár nad Sázavou 00:55:21
87 294 Gregor Tomáš 1979 M40 Praha 00:55:38
88 55 Rambousek Michal 1991 M40 Warrior 00:56:29
89 59 Pavlas Michal 1980 M40 Pavlas Family :-) 00:56:34
90 89 Doležal Michal 1990 M40 Nove mesto na morave 00:56:46
91 95 Čermák Jaromír 1987 M40 Přibyslav 00:56:54
92 307 Tomek Martin 1981 M40 Brno 00:57:04
93 107 Vytlačil Tomáš 1994 M40 Havlíčkova Borová 00:57:11
94 192 Valenta David 1979 M40 velosport Valenta scott team Pelhřimv 00:57:18
95 58 Zelený Pavel 1986 M40 Havlíčkova Borová 00:57:40
96 289 Miřácký Lukáš 1983 M40 Světlá nad Sázavou 00:58:20
97 211 Vodička Václav 1987 M40 UCEEB 00:59:32
98 265 Kubát David 1992 M40 Česká Bělá 00:59:38
99 279 Kichou Sofiane 1988 M40 UCEEB 00:59:51
100 234 Maška Marek 1988 M40 UCEEB 00:59:51
101 105 Málek Petr 1989 M40 malektex 00:59:52
102 216 Mederly Petr 1979 M40 Horní Bezděkov 00:59:57
103 349 Pozdílek Martin 1981 M40 Palmovka 01:00:04
104 127 Hakl Zdeněk 1982 M40 SK Tri Cyklochlubna 01:00:50
105 174 Charvát Tomáš 1989 M40 Suchdol 01:02:32
106 214 Rakušan Jaroslav 1983 M40 Vítanov 01:02:37
107 137 Mencl Antonín 1982 M40 Jihlava 01:02:51
108 88 Hromada Václav 1986 M40 Brno 01:02:54
109 209 Zajíc František 1991 M40 Kámen ZDE 01:04:15
110 189 Dytrich Jakub 1983 M40 UCEEB 01:04:18
111 270 Šorf Vít 1987 M40 Havlíčkova Borová 01:04:27
112 339 Strnad Tomáš 1999 M40 Havlíčkova Borová 01:04:27
113 266 Kohout Jakub 1983 M40 HAMRY 01:05:16
114 152 Maščuch Jakub 1982 M40 UCEEB 01:05:25
115 395 Stránský Marek 1990 M40 Přibyslav 01:05:51
116 304 Štěrba Václav 1988 M40 Chotěboř 01:05:56
117 154 Borek Jan 1985 M40 Světlá nad Sázavou 01:06:24
0 244 Šťastník Radek 1980 M40 Sobíňov DNF
MUŽI do 50 let (M50)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 380 Pelouch Leoš 1975 M50 SK Chotěboř 00:35:27
2 331 Brychta Jiří 1974 M50 TJ Nové Město na Moravě 00:36:44
3 5 Mucha Miroslav 1974 M50 NHÚ Balinka VM 00:40:11
4 208 Mucha Jaromír 1974 M50 NHÚ Balinka VM 00:41:12
5 8 Šimek Pavel 1978 M50 Polenský team 00:41:27
6 338 Sturgis Craig 1971 M50 Chotěboř 00:41:37
7 13 Stránský Petr 1978 M50 TJ Kafky 00:41:45
8 355 Bureš Pavel 1975 M50 ABND racing team 00:42:10
9 14 Sochor Miloš 1978 M50 Polnička 00:43:51
10 358 Stejskal Jiří 1976 M50 Železnohorák tým 00:43:59
11 381 Sukdolák Radek 1970 M50 Šachy Chotěboř 00:44:21
12 271 Čapek Pavel 1970 M50 Havlíčkův Brod 00:44:27
13 26 Dubský Roman 1978 M50 Přibyslav 00:45:20
14 30 Šerý Drahoslav 1978 M50 Jamné /JI/ 00:46:00
15 67 Chalupa Josef 1977 M50 Havlíčkův Brod 00:46:23
16 326 Nejedlý Jaroslav 1978 M50 Hounyk Team 00:46:31
17 190 Peňáz Pavel 1976 M50 Přibyslav 00:46:37
18 51 Lacina Václav 1969 M50 Havlíčkova Borová 00:46:41
19 328 Pulda Štěpán 1976 M50 Liberec 00:46:49
20 17 Pibil Jaroslav 1977 M50 Malá Losenice 00:47:01
21 34 Vašek René 1977 M50 Krucemburk 00:47:02
22 46 Geist Jiří 1969 M50 Havlíčkova Borová 00:47:37
23 42 Rejhon Jiří 1973 M50 HavlíčkůV Brod 00:47:57
24 40 Kvarda František 1975 M50 Přibyslav 00:47:58
25 335 Strádal Milan 1974 M50 NHÚ Balinka VM 00:48:09
26 43 Uchytil Zdeněk 1977 M50 Železnohorák TÝM 00:48:13
27 382 Bezchleba Petr 1978 M50 SK Tricyklochlubna 00:49:04
28 324 Horák Luděk 1970 M50 Turbo Chotěboř 00:49:13
29 184 Jirásek Pavel 1978 M50 Sokol Podmoklany 00:49:19
30 285 Culek Jaromir 1969 M50 Bobr Bike team 00:49:25
31 41 Vrša Martin 1975 M50 Amatér Polnička 00:49:32
32 176 Dibelka Martin 1973 M50 Havlíčkův Brod 00:49:33
33 356 Horký Vladimír 1974 M50 ABND racing team 00:50:02
34 79 Šrámek Roman 1978 M50 Modlíkov 00:50:13
35 233 Bičík Michal 1975 M50 Horní Studenec 00:50:44
36 379 Hrdina Milan 1976 M50 Ždár nad Sázavou 00:50:45
37 334 Luňáček Jaroslav 1978 M50 Maleč 00:51:02
38 365 Froš Štěpán 1973 M50 Cafe Bajer 00:51:10
39 330 Konfršt Jiří 1975 M50 Atletika Písek 00:51:19
40 320 Klusášek Petr 1974 M50 Brno 00:51:21
41 69 Hájek Ladislav 1978 M50 Havlíčkova Borová 00:51:26
42 61 Slama Adolf 1970 M50 Zdar nad Sazavou 00:51:32
43 44 Ficek Tomáš 1975 M50 SK Chotěboř 00:51:47
44 83 Kulhánek Aleš 1976 M50 Havlíčkův Brod 00:52:02
45 81 Souček Jiří 1975 M50 Nové Ransko 00:52:24
46 90 Danihel Jan 1970 M50 Amatér Polnička 00:54:10
47 384 Sýkora Pavel 1973 M50 Havlíčkův Brod 00:54:30
48 245 Strašil Miroslav 1969 M50 Přibyslav 00:54:32
49 56 Marinec Petr 1972 M50 Přibyslav 00:55:16
50 121 Benda Jiří 1977 M50 Štoky 00:55:39
51 117 Adamec Tomáš 1976 M50 Sobíňov 00:56:37
52 116 Adamec Rudolf 1973 M50 Sobíňov 00:56:37
53 205 Tichý Jiří 1969 M50 Havlíčkův Brod 00:56:51
54 87 Valenta Jindřich 1972 M50 Havlíčkova Borová 00:57:42
55 112 Ondráček Luboš 1971 M50 Staré Ransko 00:58:23
56 132 Lachman Martin 1969 M50 Chotěboř 00:59:50
57 239 Straka Vratislav 1977 M50 Havlíčkův Brod 01:01:30
58 284 Munia Pavel 1972 M50 Bobr Bike team 01:06:54
59 139 Krátký Robert 1978 M50 Havlíčkův Brod 01:07:47
60 193 Rakušan Pavel 1977 M50 Hlinsko 01:08:00
61 164 Strnad Libor 1973 M50 trebic 01:15:43
MUŽI do 60 let (M60)

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 3 Svoboda Mojmír 1966 M60 Hvězda Pardubice 00:39:54
2 257 Nesporý Hubert 1966 M60 Jiskra Humpolec 00:41:33
3 354 Mráka Jan 1959 M60 FK Klasici 00:43:42
4 204 Berky Jiří 1962 M60 SDH Termesivy 00:44:02
5 268 Svoboda Petr 1968 M60 ČKS SKI Jilemnice 00:45:02
6 392 Prchal Pavel 1959 M60 GP Kolín 00:45:16
7 22 Bělohlávek Jaromír 1964 M60 ASPV Chotěboř 00:46:32
8 32 Diviš František 1963 M60 KČT Havlíčkův Brod 00:47:58
9 64 Havel František 1965 M60 Lípa 00:48:48
10 39 Moravec Jaroslav 1964 M60 Přibyslav 00:50:33
11 296 Jansík Petr 1967 M60 Havlíčkův Brod 00:51:44
12 65 Fabrik Miroslav 1959 M60 Brno 00:52:52
13 54 Kadlec Josef 1959 M60 Krásněves 00:53:15
14 282 Svědiroh Miroslav 1965 M60 Cihekna Pardubice 00:54:18
15 207 Kučírek Petr 1964 M60 havl. brod 00:55:06
16 186 Říčka Jaroslav 1968 M60 Škrdlovice 00:55:37
17 341 Seehofner Robert 1960 M60 See.cz 00:56:22
18 145 Tůma Tomáš 1962 M60 Havlíčkův Brod 00:56:30
19 267 Longin Pavel 1962 M60 Proseč 00:57:42
20 99 Karas Milan 1962 M60 Havlíčkův Brod 00:58:46
21 109 Svoboda Pavel 1968 M60 Škrdlovice 00:59:48
22 104 Coufal Rudolf 1967 M60 Krucemburk 01:00:03
23 397 Škareda Jan 1968 M60 Přibyslav 01:00:29
24 317 Plíhal Luboš 1965 M60 Ždírec n.D. 01:02:30
25 377 Staněk Petr 1968 M60 Havlíčkův Brod 01:06:21
26 160 Kárník Zdeněk 1968 M60 svc ledec 01:09:17
27 151 Brabec Roman 1963 M60 Hlinsko 01:10:35
28 144 Hromada Jan 1960 M60 Opava 01:10:40
29 375 Mitrejnka Karel 1967 M60 Vojnův Městec 01:12:02
MUŽI nad 60 let (M60+)(

poř.číslojménoročníkkategorieklub/bydlištěčas
1 388 Procházka Zdeněk 1956 M60+ Jihlava Bosch diesel 00:45:48
2 31 Nováček Josef 1958 M60+ SDH Čučice 00:46:18
3 24 Kolařík Jiří 1956 M60+ Atletika Jihlava 00:47:19
4 35 Gregor Jaroslav 1951 M60+ Běchovice 00:47:43
5 62 Brožek Radmil 1954 M60+ KRB Chrudim 00:49:10
6 240 Sláma Jiří 1953 M60+ Jihlava Běžec Vysočiny 00:49:22
7 52 Januška Ivan 1958 M60+ Šanov 00:51:10
8 319 Tecl Jan 1958 M60+ Troubsko 00:51:15
9 48 Pavlas Antonín 1956 M60+ Přibyslav 00:52:06
10 359 Boháč Jiří 1954 M60+ Běhej Brno.com 00:52:35
11 393 Gross Luděk 1953 M60+ Znojmo 00:52:50
12 372 Kuzmič Petr 1955 M60+ Boston 00:55:35
13 389 Vábek Jaroslav 1957 M60+ Ždár nad Sázavou 00:57:51
14 101 Novák Zdeněk 1939 M60+ B V Jihlava 00:57:51
15 364 Bajer Miloslav 1955 M60+ Cafe Bajer 00:58:58
16 120 Petržílek Zdeněk 1955 M60+ KRB Chrudim 00:59:37
17 130 Jelínek Antonín 1947 M60+ Aquaclub Havlíčkův Brod 01:00:34
18 146 Dubský Miroslav 1955 M60+ Přibyslav 01:10:00
19 345 Fiala Pavel 1953 M60+ Humpolec 01:12:20
20 163 Krejčí Adolf 1953 M60+ Havlíčkův Brod 01:19:00
21 350 Vorel Milan 1940 M60+ Slatiňany 01:30:32
22 171 Mojžíš Vincent 1937 M60+ KČT Havlíčkův Brod 01:45:17