BOROVSKÁ DESÍTKA 2021: Dětské kategorie
CELKOVÉ POŘADÍ
PODLE KATEGORIÍ
BOROVÁCI
DĚTSKÉ ZÁVODY
MINIPŘEDPŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2017 a mladší (cílová rovinka)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 520 Maščuchová ZORA 2017 KLADNO
2 507 Perutková Mia 2017 Hranice na Moravě
3 503 Magalová Tereza 2017 Herálec
4 501 Šrámková Adéla 2017 Havlíčkova Borová
5 531 Tonarová Marie 2018 Havlíčkova Borová
6 504 Kyselová Eliška 2017 České Budějovice
7 522 Ossendorfová Klára 2019 Praha 5
8 505 Zelená Erika 2018 Havlíčkova Borová
9 513 Čeloudová Nikola 2020 Přibyslav
10 518 Vabková Hana 2019 Praha 5
11 508 Šťepánová Daniela 2018 Havlíčkova Borová
MINIPŘEDPŘÍPRAVKA - HOŠI: 2017 a mladší (cílová rovinka)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 521 Sobotka Tomáš 2017 Havlíčkova Borová
2 502 Toman Jan 2017 Havlíčkova Borová
3 530 Fillčák Ondřej 2017 Kralupy nad Vltavou
4 523 Holcman David 2018 Chotěboř
5 528 Pavliš Marek 2017 Chotěboř
6 524 Svoboda Adam 2017 Olešná
7 511 Štefáček TOMÁŠ 2019 Havlíčkova Borová
8 506 Šidlák Jiří 2018 Havlíčkova Borová
9 533 BERKA Václav 2019 Brtnice
10 529 Hotař Matěj 2018 Havlíčkův Brod
11 535 Koščák Daniel 2018 Přibyslav
12 526 Toman Daniel 2020 Havlíčkova Borová
PŘEDPŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2015 až 2016 (cílová rovinka)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 512 Štefáčková NATÁLIE 2016 Havlíčkova Borová
2 534 Šmídová Karolína 2016 Havlíčkova Borová
3 525 Janáčková Kamila 2016 Oudoleň
4 516 Janáčkova Justyna 2015 Havlíčkova Borová
5 527 Jarošová Elen 2015 ČESKÁ Bělá
6 532 Tonarová Veronika 2016 Havlíčkova Borová
7 519 MAŠČCHOVÁ NELA 2015 KLADNO
8 510 Chvojková Eliška 2016 Slatinany
9 517 Vabková Lenka 2016 Praha
PŘEDPŘÍPRAVKA - HOŠI: 2015 až 2016 (cílová rovinka)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 514 KOŠČÁK Samuel 2015 Přibyslav
2 509 Němec Tomáš 2016 Vepřová
3 515 Apelt Maxim 2015 Přibyslav