BOROVSKÁ DESÍTKA 2023: Dětské kategorie
CELKOVÉ POŘADÍ
PODLE KATEGORIÍ
BOROVÁCI
DĚTSKÉ ZÁVODY
MINIPŘEDPŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2019 a mladší (100 m)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 574 Prachačová Natálie 2020 Praha
2 577 Čeloudová Nikola 2020 Přibyslav
3 572 Radčanská Emma 2020 Pardubice
4 584 Vábková Anna 2019 Praha
5 536 Křesťanová Barbora 2020 Havlíčkova Borová
6 614 Blahovcová Magdaléna 2021 Zdíkovec
7 560 Štěpánová Anežka 2020 Havlíčkova Borová
8 611 Šmídová Nikol 2021 Jiřice
9 537 Doležalová Anastázie 2021 Slavětín
10 604 Kubátová Mia 2020 Česká Bělá
11 547 Sirotná Helena 2021 Krucemburk
MINIPŘEDPŘÍPRAVKA - HOŠI: 2019 a mladší (100 m)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 518 Blažek Thomas 2019 Cibotín
2 570 Málek Eduard 2020 Jihlava
3 558 Frűhbauer Mikuláš 2021 Havlíčkova Borová
4 556 Toman Daniel 2020 Havlíčkova Borová
5 546 Matula Vojtěch 2021 Běstvina
6 600 Chloupek Radek 2021 Ždírec nad Doubravou
7 586 Landa Tobiáš 2021 Havlíčkův Brod
8 583 Hájek Elio 2020 Havlíčkova Borová
9 598 Tonar Tomáš 2021 Havlíčkova Borová
10 599 Zelený Viktor 2021 Havlíčkova Borová
PŘEDPŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2017 až 2018 (100 m)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 557 Rakušanová Tereza 2017 Vítanov
2 575 Petrtlová Amálie 2017 Vepřová
3 530 Pytlíková Andrea 2018 Sokol Havlíčkův Brod
4 579 Hamáčková Sofie 2017 Jihlava
5 510 Šrámková Adéla 2017 Havlíčkova Borová
6 545 Langpaulová Beáta 2018 Nové Dvory
7 597 Tonarová Marie 2018 Havlíčkova Borová
8 594 Landová Nela 2017 Kolín
9 559 Štěpánová Daniela 2018 Havlíčkova Borová
10 582 Hájková Mia 2017 Havlíčkova Borová
11 585 Doležalová Veronika 2018 Vepřová
12 602 Zelená Erika 2018 Havlíčkova Borová
PŘEDPŘÍPRAVKA - HOŠI: 2017 až 2018 (100 m)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 531 Dvořák Kryštof 2017 Chotěboř
2 502 Veselý Eliáš 2018 Přibyslav
3 549 Szurman Adam 2018 Atletika Havlíčkův Brod
4 527 Stříbrný Vít 2017 Havlíčkův Brod
5 615 Sobotka Tomáš 2017 Havlíčkova Borová
6 555 Toman Jan 2017 Havlíčkova Borová
7 576 Prachař Vojtěch 2018 Praha
8 612 Blahovec Vít 2018 Zdíkovec
9 568 Žák Mojmír 2017 Havlíčkův Brod
10 505 Pavliš Marek 2017 Chotěboř
11 593 Klimpt Richard 2018 Havlíčkův Brod
12 588 Dejmal Josef 2018 Havlíčkova Borová
13 601 Chloupek Libor 2017 Ždírec nad Doubravou
14 535 Křesťan Šimon 2017 Havlíčkova Borová
15 613 Holcman David 2018 Chotěboř
PŘÍPRAVKA - DÍVKY: 2014 až 2016 (300 m)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 529 Pytlíková Veronika 2014 TJ Jiskra Havlíčkův Brod
2 501 Rudolfová Vanesa 2015 Havlíčkův Brod
3 543 Sadílková Barbora 2014 Turbo Chotěboř
4 607 Součková Tereza 2014 Nové Ransko
5 616 Sobotková Eliška 2014 Havlíčkova Borová
6 517 Blažková Anita 2014 Cibotín
7 538 Urbanová Julie 2015 AC Čáslav
8 550 Šmídová Karolína 2016 Havlíčkova Borová
9 539 Janáčková Kamila 2016 Oudoleň
10 591 Čaňková Leontýna 2015 Havlíčkův Brod
11 596 Tonarová Veronika 2016 Havlíčkova Borová
12 533 Dvořáková Andrea 2015 Chotěboř
13 506 Janáčková Justýna 2015 Havlíčkova Borová
14 587 Vábková Lenka 2016 Praha
PŘÍPRAVKA - HOŠI: 2014 až 2016 (300 m)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 540 Fiedler Tobiáš 2014 Česká Bělá
2 578 Fiedler Jakub 2014 Česká Bělá
3 544 Langpaul Šimon 2015 Nové Dvory
4 525 Koreček Štěpán 2014 TJ Jiskra Havlíčkův Brod
5 554 Zdražil Filip 2015 Havlíčkova Borová
6 511 Němec Tomáš 2016 Vepřová
7 609 Čejka Jonáš 2015 Havlíčkova Borová
8 551 Szurman David 2015 Atletika Havlíčkův Brod
9 552 Staněk Jan 2014 Fotbal Zruč
10 507 Pavliš Jakub 2014 Chotěboř
11 590 Klimeš Antonín 2014 TJ Velké Poříčí
12 519 Rakušan Petr 2016 Česká Bělá
13 512 Pecina David 2016 Havlíčkova Borová
14 610 Blahovec Vojtěch 2016 Zdíkovec
15 503 Veselý Samuel 2015 Přibyslav
NEJMLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY: 2012 až 2013 (600 m)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 564 Brzková Eliška 2013 TJ Slavoj Český Brod
2 603 Chloupková Elena 2012 Ždírec nad Doubravou
3 534 Urbanová Adéla 2012 AC Čáslav
4 608 Čejková Agáta 2012 Havlíčkova Borová
NEJMLADŠÍ ŽÁCI - HOŠI: 2012 až 2013 (600 m)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 595 Tonar Jan 2013 Havlíčkova Borová
2 569 Brzek Tomáš 2013 HC Chotěboř
3 553 Staněk Antonín 2012 Fotbal Zruč
4 605 Jakubský Tomáš 2013 Hradec Králové
5 508 Janáček Jáchym 2012 Havlíčkova Borová
6 548 Blažek Miroslav 2013 Havlíčkova Borová
7 516 Petrus Marek 2012 Sokol Havlíčkův Brod
8 563 Šťastný Vilém 2013 SK Chotěboř
9 541 Janáček Mikuláš 2013 Oudoleň
10 513 Šrámek Jakub 2013 Havlíčkova Borová
11 532 Šnajdr Radim 2012 Havlíčkova Borová
12 514 Zubál Tadeáš 2012 Havlíčkova Borová
13 589 Čaněk Matyáš 2013 Havlíčkův Brod
14 524 Jokl Kryštof 2013 Havlíčkova Borová
MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY: 2010 až 2011(900 m)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 542 Kořánová Rozálie 2010 Sokol Havlíčkův Brod
2 606 Novotná Tereza 2011 Jitkov
3 523 Korečková Julie 2011 TJ Jiskra Havlíčkův Brod
4 581 Fiedlerová Natali 2010 Česká Bělá
5 565 Petříčková Zita 2010 SK Chotěboř
MLADŠÍ ŽÁCI - HOŠI: 2010 až 2011 (900 m)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 520 Trdý Jakub 2011 Běžecký oddíl Herálec
2 528 Hladík Tomáš 2011 Doubravčice
3 592 Vykoukal Jan 2011 Pardubice
4 567 Brzek Matěj 2010 HC Chotěboř
5 515 Rudolf Michael 2011 Havlíčkův Brod
6 561 Šťastný Antonín 2011 SK Chotěboř
7 562 Brzek Štěpán 2011 HC Říčany
8 521 Trdý Jiří 2011 Hlinsko
9 571 Pertl Tadeáš 2011 Vepřová
STARŠÍ ŽÁCI - DÍVKY: 2008 až 2009 (900 m)


STARŠÍ ŽÁCI - HOŠI: 2008 až 2009 (900 m)
poř.číslojménoročníkklub/bydliště
1 573 Petrl Matouš 2009 Vepřová
2 522 Koreček Filip 2009 TJ Jiskra Havlíčkův Brod